État du service iRemove
Le logiciel iRemove prend en charge de nombreux appareils Apple, et la liste ne cesse de s'allonger. Vous pouvez désormais utiliser un outil pratique de vérification de l'état du service iRemove. Il vous permet de consulter la liste complète de TOUTES les versions d'iOS et modèles d'iPhone et d'iPad compatibles, sur lesquels vous pouvez contourner l'écran de verrouillage d'activation à l'aide des outils iRemove.
Liste des versions d'iOS qui prennent en charge le contournement de l'écran de verrouillage d'activation iCloud | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 5S | 6 | 6 Plus | 6S | 6S Plus | SE (1st) | 7 | 7 Plus | 8 | 8 Plus | X | |
iOS 12.0 (16A366, 16A367) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.0.1 (16A404, 16A405) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.1 (16B92, 16B93, 16B93) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.1.1 (16C50) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.1.2 (16C101, 16C104) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.1.3 (16D39, 16D40) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.1.4 (16D57) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.2 (16E227) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.3 (16F156, 16F8155) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.3.1 (16F203, 16F8202) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.3.2 (16F250) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.4 (16G77) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.4.1 (16G102) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.4.2 (16G114) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.4.3 (16G130) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.4.4 (16G140) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.4.5 (16G161) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.4.6 (16G183) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.4.7 (16G192) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.4.8 (16G201) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.4.9 (16H5) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.5 (16H20) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.5.1 (16H22) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.5.2 (16H30) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.5.3 (16H41) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 12.5.4 (16H50) [Note 1] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.0 (17A577) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.1 (17A844) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.1.1 (17A854) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.1.2 (17A860, 17A861) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.1.3 (17A878) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.2 (17B84) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.2.1 (17B90) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.2.2 (17B102) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.2.3 (17B111) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.3 (17C54) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.3.1 (17D50) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.4 (17E255, 17E8255) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.4.1 (17E262, 17E8258) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.5 (17F75) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.5.1 (17F80) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.6 (17G68) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.6.1 (17G80) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 13.7 (17H35) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.0 (18A373) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.0 (18A373) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.0.1 (18A393) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.1 (18A8395) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.2 (18B92,18B111) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.2.1 (18B121) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.3 (18C66) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.4 (18D52) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.4.1 (18D61) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.4.2 (18D70) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.5 (18E199) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.5.1 (18E212) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.6 (18F72) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.7 (18G69) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.7.1 (18G82) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.8 (18H17) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
iOS 14.8.1 (18H107) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.0 (19A346) [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.0.1 (19A348)[Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.0.2 (19A404)[Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.1 (19B74)[Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.1.1 (19B81)[Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.2 (19C56)[Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.2.1 (19C63)[Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.3 (19D50)[Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.3.1 (19D52)[Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.4 (19E241)[Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.4.1 [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.5 [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.6 [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.6.1 [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.7 [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.7.1 [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.7.2 [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
15.7.3 [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
16.0 [Note 1] | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
16.0.1 [Note 1] | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |
16.0.2 [Note 1] | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |
16.0.3 [Note 1] | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |
16.1 [Note 1] | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | |
16.1.1 [Note 1] | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | 16.1.2 [Note 1] | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | 16.2 [Note 1] | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | 16.3 [Note 1] | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | 16.3.1 [Note 1] | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | 16.4 [Note 1] | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | 16.4.1 [Note 1] | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | 16.5 [Note 1] | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | 16.5.1 [Note 1] | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | 16.6 [Note 1] | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
Avis important 1
Vous pouvez désormais contourner le verrouillage d'activation sur les modèles GSM et MEID d'iPhone/iPad avec le logiciel iRemove et activer la bande passante. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous pouvez appeler tout le monde et répondre aux appels téléphoniques, envoyer des SMS à d'autres personnes sur un appareil contourné !
Nous devons noter que la plus récente mise à jour de sécurité nuit à certains appareils, y compris les appareils figurant sur la liste noire, les appareils verrouillés par la carte SIM, les appareils déverrouillés par le pays avec la politique de connexion suivante, les appareils remis à neuf et les appareils remplacés. C'est pourquoi le logiciel iRemove doit vérifier la compatibilité de votre iPhone ou iPad avant le contournement.
Supposons qu'en vérifiant votre appareil, l'outil trouve l'une des restrictions mentionnées ci-dessus. Vous verrez alors apparaître un message indiquant que votre gadget mobile n'est pas pris en charge par le service.
Malheureusement, dans une telle situation, nous sommes impuissants. Nos développeurs sont à la recherche d'une solution à ce problème. Nous vous invitons à suivre notre compte Telegram pour les mises à jour et à être le premier à apprendre quand la solution sera trouvée.
Veuillez garder à l'esprit que
Vous pouvez contourner le Verrouillage d'Activation sur iPhone ou iPad SANS SIGNAL seulement si le gadget a les limitations mentionnées ci-dessus.
Le logiciel iRemove supprimera le verrouillage iCloud et vous permettra d'utiliser la plupart des fonctions d'un iPhone ou iPad contourné. Mais vous ne pourrez pas utiliser les données cellulaires, les textes ou les appels téléphoniques sur cet appareil. Ce contournement est le seul moyen de donner une seconde vie à un appareil Apple verrouillé pour certains utilisateurs.
Veuillez ne pas commander le contournement si ces conditions ne vous conviennent pas. Vous recevrez un avertissement avant de pouvoir commander le service.
Est-il possible de contourner le verrouillage SIM après avoir commandé le contournement du verrouillage d'activation iCloud sur un appareil sans signal ?
Malheureusement, le déverrouillage SIM n'est pas compatible avec les gadgets Activation Lock, même si vous contournez le verrouillage iCloud. Vous ne pouvez donc pas commander les deux services pour le même appareil.
Politique de licence pour l'outil iRemove
Pour utiliser les outils iRemove, vous devez prendre en charge une licence qui inclut une assistance complète à vie. Quels sont les avantages pour vous ?
Dans la description de chaque service iRemove, vous pouvez lire que ce logiciel repose sur l'exploit Checkm8. C'est le même que celui sur lequel Checkra1n Jailbreak s'appuie pour éliminer toutes les restrictions d'Apple des appareils iOS.
Il est essentiel de jailbreaker l'iPhone ou l'iPad avant d'exécuter le logiciel iRemove pour contourner le verrouillage d'activation ou effectuer une autre tâche.
Apple met régulièrement à jour les versions d'iOS. Cependant, il faut du temps pour que le Checkra1n Jailbreak se mette à jour et prenne en charge les versions les plus récentes du logiciel. En outre, Apple présente des mises à jour de sécurité de temps à autre, ce qui a un impact négatif sur le contournement du Verrouillage d'Activation iCloud. L'équipe iRemove informe tous les clients de ces changements.
Vous bénéficiez d'un avantage lorsque vous commandez la licence d'utilisation du contournement d'iRemove iCloud car elle vous accorde le droit de réutiliser ce logiciel à vie. Ce privilège s'applique à l'appareil que vous avez contrôlé et vérifié lors de la commande du service. Il est compatible avec la version d'iOS installée au moment de votre commande.
L'équipe d'iRemove garantit que chaque iPhone ou iPad vérifié et contourné fonctionnera pleinement et sans problème. Si ce n'est pas le cas, nous offrons une garantie de remboursement à 100 % et vous rembourserons la commande. Votre commande est non remboursable uniquement si le service est fourni dans son intégralité et que votre appareil fonctionne après le contournement.
La licence à vie est votre principal avantage en plus d'obtenir un smartphone ou une tablette en état de marche. Elle vous donne la possibilité de réutiliser le logiciel iRemove sans frais supplémentaires sur l'iPhone/iPad sous licence pour votre version iOS récente et les mises à jour futures. Cependant, vous devez vérifier la liste des versions d'iOS prises en charge sur cette page avant de choisir de mettre à niveau votre logiciel ou de réinitialiser en usine votre appareil contourné. L'équipe iRemove met régulièrement cette liste à jour.
S'il vous plaît, gardez à l'esprit un fait. La licence à vie iRemove ne garantit pas que le logiciel de contournement prendra en charge toutes les futures mises à jour des systèmes d'exploitation iOS, macOS et iPadOS. Vous acceptez ces conditions avant de passer votre commande en acceptant notre accord.
Toutefois, notre équipe est constamment à la recherche de solutions. Nous mettons régulièrement à jour notre logiciel de contournement pour prendre en charge les mises à jour les plus récentes du logiciel et du système d'exploitation d'Apple.
Veuillez vérifier la liste des appareils pris en charge, les versions d'iOS, macOS, iPadOS AVANT de mettre à jour ou de restaurer votre iPhone/iPad contourné avec succès avec iRemove Tools. Sinon, vous le ferez à vos propres risques.
Partager :
Logiciel de déblocage iPhone et iPad
Logiciel de déverrouillage Mac
iRemove Nouvelles
iCloud Unlock for iPhone 15 Series with iRemove Software
Unlock iCloud on iPhone 15 Series effortlessly with iRemove Software. Learn how to bypass Activation Lock on iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, and 15 Pro Max.
Bypass iCloud and Unlock iPhone 14 with the iRemove Software
Bypass the Activation Lock on any iCloud-locked iPhone 14 series model, including the 14 Plus, 14 Pro, and 14 Pro Max, using iRemove Software!
Bypass iCloud Lock from iPhone XR, XS, and XS Max
Use iRemove Software to Bypass iCloud Activation Lock on any iPhone XR, XS, and XS Max models. The fast and effective iCloud Unlock hardware method.
Bypass iCloud on iPhone 11 Series: 11, 11 Pro and 11 Pro Max
Bypass the iCloud Activation Lock on any iPhone 11 series model, including 11 Pro and 11 Pro Max, using the iRemove Activation Lock Bypass Tool!
Remove - Bypass the Activation Lock on iPhone 12 Series
Unlock the Activation Lock on your iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, and 12 Mini quickly and easily with iRemove iCloud Bypass Software.
Unlock iPhone 13 with iRemove Software: Easy iCloud Bypass!
Learn how to bypass iCloud and remove Activation Lock from iPhone 13 series (13 Pro, 13 Pro Max) using iRemove Software. Guaranteed success in 2024!
Vous cherchez toujours de l'aide ?
Ne vous inquiétez pas. Prenez contact avec notre équipe d’assistance technique. Nous sommes toujours heureux de vous aider.
Prenez contact avec notre équipe d'assistance technique.