Обход блокировки экрана активации iCloud
iRemove ПО
Вы в одном клике от обхода экрана блокировки активации на вашем iPhone или iPad! iRemove — это удобный инструмент, с помощью которого можно в один клик обойти экран блокировки активации iCloud на iPhone и iPad с версиями iOS от 12.0 до 18.
-
Поддерживаемые версии iOS:
- с iOS 12 up to iOS 18.0.1
-
Поддерживаемые модели iPhone:
- с айфона 5S up to iPhone 15 Pro Max
Поддерживаемые модели iPad:
- from 2012 2024 iPad releases
Обход блокировки активации на iPhone
Check out the special pricing for bypassing iCloud Activation Lock on iPhone models from 5S up to the 15 Pro Max. Unlock and enjoy a fully functional device!
🔴 Пожалуйста, обратите внимание: Новые заказы на модели iPhone и iPad WiFi+Cellular с процессором A12+ (которые ранее не были подключены и проверены программой) временно не принимаются для обхода с сигналом. Вы всё ещё можете заказать обход активационного блокирования без сигнала. 🔴
ЦЕНЫ | |||
---|---|---|---|
Список моделей | A-Models | Поддерживаемые версии iOS | Price |
iPhone 15 Pro Max | A3106, A3108, A3105, A2849 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $230 |
iPhone 15 Pro Max [NO SIGNAL] | A3106, A3108, A3105, A2849 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPhone 15 Pro | A3104, A3102, A3101, A2848 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $220 |
iPhone 15 Pro [NO SIGNAL] | A3104, A3102, A3101, A2848 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $100 |
iPhone 15 Plus | A3096, A3094, A3093, A2847 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $200 |
iPhone 15 Plus [NO SIGNAL] | A3096, A3094, A3093, A2847 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPhone 15 | A3092, A3090, A3089, A2846 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $180 |
iPhone 15 [NO SIGNAL] | A3092, A3090, A3089, A2846 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $85 |
iPhone 14 Pro Max | A2895, A2896, A2894, A2893, A2651 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $200 |
iPhone 14 Pro Max [NO SIGNAL] | A2895, A2896, A2894, A2893, A2651 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPhone 14 Pro | A2891, A2892, A2890, A2889, A2650 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $190 |
iPhone 14 Pro [NO SIGNAL] | A2891, A2892, A2890, A2889, A2650 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $85 |
iPhone 14 Plus | A2887, A2888, A2886, A2885, A2632 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $175 |
iPhone 14 Plus [NO SIGNAL] | A2887, A2888, A2886, A2885, A2632 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone 14 | A2883, A2884, A2882, A2881, A2649 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $170 |
iPhone 14 [NO SIGNAL] | A2883, A2884, A2882, A2881, A2649 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $75 |
iPhone 13 Pro Max | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $180 |
iPhone 13 Pro Max [NO SIGNAL] | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone 13 Pro | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $160 |
iPhone 13 Pro [NO SIGNAL] | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $75 |
iPhone 13 | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $150 |
iPhone 13 [NO SIGNAL] | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $75 |
iPhone 13 mini | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPhone 13 mini [NO SIGNAL] | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPhone 12 Pro Max | A2342, A2410, A2411, A2412 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $140 |
iPhone 12 Pro Max [NO SIGNAL] | A2342, A2410, A2411, A2412 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPhone 12 Pro | A2341, A2406, A2407, A2408 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $130 |
iPhone 12 Pro [NO SIGNAL] | A2341, A2406, A2407, A2408 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPhone 12 | A2172, A2402, A2404, A2403 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $115 |
iPhone 12 [NO SIGNAL] | A2172, A2402, A2404, A2403 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $65 |
iPhone 12 mini | A2176, A2398, A2400, A2399 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPhone 12 mini [NO SIGNAL] | A2176, A2398, A2400, A2399 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $55 |
iPhone 11 Pro Max | A2161, A2220, A2218 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $120 |
iPhone 11 Pro Max [NO SIGNAL] | A2161, A2220, A2218 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $65 |
iPhone 11 Pro | A2160, A2215, A2217 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPhone 11 Pro [NO SIGNAL] | A2160, A2215, A2217 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPhone 11 | A2111, A2221, A2223 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPhone 11 [NO SIGNAL] | A2111, A2221, A2223 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPhone XS Max | A1921, A2101, A2102, A2104, A2103 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone XS Max [NO SIGNAL] | A1921, A2101, A2102, A2104, A2103 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPhone XS | A1920, A2097, A2098, A2100 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone XS [NO SIGNAL] | A1920, A2097, A2098, A2100 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPhone XR | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone XR [NO SIGNAL] | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPhone SE 2 gen | A2298, A2296, A2275 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone SE 2 gen [NO SIGNAL] | A2298, A2296, A2275 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPhone SE 3 gen | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPhone SE 3 gen [NO SIGNAL] | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $55 |
Phone X | A1907, A1902, A1865, A1901 | iOS 12 → iOS 16.6 | $39.99 |
Phone X [NO SIGNAL] | A1907, A1902, A1865, A1901 | iOS 12 → iOS 16.6 | $19.99 |
Phone 8 Plus | A1864, A1898, A1899, A1897 | iOS 12 → iOS 16.6 | $34.99 |
Phone 8 Plus [NO SIGNAL] | A1864, A1898, A1899, A1897 | iOS 12 → iOS 16.6 | $17.99 |
Phone 8 | A1905, A1863, A1906, A1907 | iOS 12 → iOS 16.6 | $34.99 |
Phone 8 [NO SIGNAL] | A1905, A1863, A1906, A1907 | iOS 12 → iOS 16.6 | $17.99 |
Phone 7 Plus | A1784, A1661, A1785, A1786 | iOS 12 → iOS 16.0 | $24.99 |
Phone 7 Plus [NO SIGNAL] | A1784, A1661, A1785, A1786 | iOS 12 → iOS 16.0 | $12.99 |
Phone 7 | A1780, A1779, A1778, A1660 | iOS 12 → iOS 16.0 | $24.99 |
Phone 7 [NO SIGNAL] | A1780, A1779, A1778, A1660 | iOS 12 → iOS 16.0 | $12.99 |
Phone 6S Plus | A1699, A1690, A1687, A1634 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $19.99 |
Phone 6S [NO SIGNAL] | A1633, A1688, A1691, A1700 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $9.99 |
Phone 6 Plus | A1522, A1524, A1593 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $14.99 |
Phone 6 [NO SIGNAL] | A1589, A1586, A1549 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $7.99 |
Phone SE | A1724, A1723, A1662 | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $19.99 |
Phone SE [NO SIGNAL] | A1724, A1723, A1662 | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $9.99 |
Phone 5S | A1457, A1518, A1528, A1530, A1453, A1533, A1428 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $9.99 |
Phone 5S [NO SIGNAL] | A1457, A1518, A1528, A1530, A1453, A1533, A1428 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $4.99 |
NO SIGNAL
Обход активации без сигнала на iPhone – После выполнения обхода блокировки активации iCloud на моделях iPhone устройство может работать без поддержки сигнала сотовой связи. Это означает, что iPhone будет функционировать как устройство только с WiFi: вы сможете подключаться к WiFi, использовать приложения, заходить в интернет и делать VOIP-звонки, но традиционные функции сотовой связи, такие как звонки и SMS, будут недоступны.
Устройства с сигналом можно обойти только в том случае, если они были ранее подключены и проверены программой до 20 августа.
Attention! You can order the iPhone A12+ (From XR and up to iPhone 15 Pro Max) Bypass No Signal version exclusively through a wholesaler account, which can be created using the provided iRemove Reseller Area. Пожалуйста, обратите внимание, что аккаунт оптового покупателя принимает оплату только через USDT, BTC или перевод через Wise.
Обход блокировки активации на iPad
Без труда обходите блокировку активации на вашем iPad и наслаждайтесь полностью функциональным устройством в кратчайшие сроки. Исследуйте наши конкурентоспособные цены на эту премиальную услугу.
ЦЕНЫ | |||
---|---|---|---|
Models List | A-Models | SUPPORTED IOS | Price |
iPad Pro M4 13" (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2926, A3007 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $180 |
iPad Pro M4 13" (Wi-Fi) | A2925 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $180 |
iPad Pro M4 11" (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2837, A3006 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $150 |
iPad Pro M4 11" (Wi-Fi) | A2836 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $150 |
iPad Air M2 13" (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2899, A2900 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPad Air M2 13" (Wi-Fi) | A2898 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPad Pro 12.9" 6th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2437, A2766, A2764 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $120 |
iPad Pro 12.9" 6th Gen (Wi-Fi) | A2436 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $120 |
iPad Pro 11" 4rd Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2761, A2762, A2435 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $100 |
iPad Pro 11" 4rd Gen (Wi-Fi) | A2759 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $100 |
iPad Air 5th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2589, A2591 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad Air 5th Gen (Wi-Fi) | A2588 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad Pro 12.9" 5th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2379, A2461, A2462 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPad Pro 12.9" 5th Gen (Wi-Fi) | A2378 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPad Pro 11" 3rd Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2301, A2459, A2460 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPad Pro 11" 3rd Gen (Wi-Fi) | A2377 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPad 10.9" 10th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2757, A2777 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad 10.9" 10th Gen (Wi-Fi) | A2696 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad Mini 6th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2568, A2569 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad Mini 6th Gen (Wi-Fi) | A2567 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad 10.2" 9th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2603, A2604, A2605 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad 10.2" 9th Gen (Wi-Fi) | A2602 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad Air 4th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2324, A2072, A2325 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad Air 4th Gen (Wi-Fi) | A2316 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad 10.2" 8th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2428, A2429, A2430 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 | iPad 10.2" 8th Gen (Wi-Fi) | A2270 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPad Pro 12.9" 4th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2069, A2232, A2233 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $100 |
iPad Pro 12.9" 4th Gen (Wi-Fi) | A2229 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $100 |
iPad Pro 11" 2nd Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2068, A2230, A2231 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad Pro 11" 2nd Gen (Wi-Fi) | A2228 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad Mini 5th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2126, A2124, A2125 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPad Mini 5th Gen (Wi-Fi) | A2133 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPad Air 3rd Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2154, A2153, A2123 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 | iPad Air 3rd Gen (Wi-Fi) | A2152 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPad Pro 11" (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A1979, A2013, A1934, A2013 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad Pro 11" (Wi-Fi) | A1980 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad Pro 11" 1TB (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A1979, A2013, A1934, A2013 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $65 |
iPad Pro 12.9" 3rd Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A1983, A1895, A2014 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPad Pro 12.9" 3rd Gen (Wi-Fi) | A1876 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPad Pro 12.9" 3rd Gen 1TB (Wi-Fi+Cellular) | A1983, A1895, A2014 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $95 |
iPad up to 2017 (WiFi + Cellular) | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $24.99 |
iPad up to 2017 (WiFi + Cellular) [No Signal] | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $14.99 |
iPad up to 2017 (WiFi) | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $14.99 |
iPad models from 2017 (WiFi + Cellular) | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $34.99 |
iPad models from 2017 (WiFi + Cellular) [No Signal] | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $24.99 |
iPad models from 2017 (WiFi) | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $24.99 |
NO SIGNAL
Модели iPad WiFi+Cellular поддерживают обход экрана блокировки активации iCloud, но без активации модуля GSM. Это означает, что ваше устройство будет функционировать как модель только с WiFi, без возможности использования мобильных данных. Однако все остальные функции будут доступны: вы можете использовать свой Apple ID и iTunes ID, загружать приложения из App Store и использовать такие приложения, как Facebook, Twitter, Telegram и Viber, чтобы совершать и принимать звонки через интернет-соединение — и многое другое!
Как обойти блокировку активации iCloud?
Команда разработчиков iRemove разработала пошаговое руководство пользователя для пользователей Mac и Windows по использованию программы обхода блокировки активации iRemove.
Загрузите и установите программное обеспечение для обхода блокировки активации
Программное обеспечение iRemove для обхода блокировки активации iCloud совместимо с ПК с ОС Windows (8, 10, 11) и Apple Mac, работающими под управлением macOS 10.11 или более поздней версии. Следуйте этому руководству и узнайте, как установить и начать использовать программное обеспечение iRemove на своем компьютере.
Руководство для пользователей macOS
Загрузите iRemove iCloud Bypass Tool для macOS и запустите процесс установки. Сделайте это, щелкнув правой кнопкой мыши значок приложения и щелкнув левой кнопкой мыши по кнопке "Открыть".Если приложение iRemove обнаруживает какие-либо проблемы с FileVault, отключите FileVault.
"iRemove Tools.pkg" не может быть открыт
Если вы попытаетесь открыть приложение от разработчика, не зарегистрированного в Apple, вы получите предупреждающее сообщение. Это не обязательно означает, что с приложением что-то не так.
Используйте официальное руководство Apple о том, как Open a Mac app from an unidentified developer для запуска программы iRemove на вашем устройстве.
-
Начните установку программного обеспечения
-
Разрешите установку программного обеспечения
-
Завершите установку программного обеспечения
Чтобы открыть программное обеспечение iRemove, вы должны щелкнуть его значок или значок Launchpad в Dock. Если вы выберете опцию Launchpad, кликните по значку программного обеспечения iRemove.
Руководство для пользователей Windows
Скачайте iRemove iCloud Bypass Tool для Windows и запустите процесс установки. Разархивируйте загруженный пакет и завершите установку.
Проверьте возможность обхода блокировки активации iPhone или iPad
От iPhone XR/XS/XS Max до iPhone 13 Pro Max (A12+ процессор Bionic):
Подключите свой iPhone или iPad к компьютеру Mac. Программное обеспечение iRemove обнаружит ваше устройство и сразу проверит его совместимость. Если ваше устройство поддерживается, программа перенаправит вас на страницу оплаты.
После заказа услуги по обходу iCloud для устройств A12+, пожалуйста, подождите до 74 часов для обработки. Вы получите электронное письмо, когда ваш заказ будет обработан. В качестве альтернативы, вы можете проверить статус вашего заказа, используя онлайн-инструмент или повторно подключив ваше устройство к программному обеспечению iRemove.
От iPhone 5S до iPhone X (A6 - A11 процессор):
Используйте USB-кабель для подключения вашего iPhone или iPad к Mac или ПК с Windows. Программное обеспечение iRemove обнаружит подключенное устройство. Если устройство без джейлбрека, вы увидите сообщение "Запустить CheckRa1n Jaibreak". Приложение Checkra1n встроено в инструмент iRemove. Нажмите кнопку "Пуск".
Приложение Checkra1n, в зависимости от модели вашего iPhone или iPad, покажет вам инструкцию, как перевести ваше устройство в режим DFU, чтобы начать процесс джейлбрейка. Пожалуйста, сделайте именно то, что вам покажет инструкция на экране, чтобы перевести ваше устройство в режим DFU. Если у вас возникли проблемы с инструкциями на экране, наша команда создала удобную инструкцию по переводу устройства в режим DFU.
После джейлбрейка программа iRemove распознает ваше устройство. Программное обеспечение iRemove Activation Lock Screen Bypass проверит совместимость вашего устройства. Вы будете перенаправлены на страницу оплаты, если ваше устройство будет обнаружено как поддерживаемое. Нажмите кнопку "Заказать обход iCloud", чтобы открыть страницу заказа услуги.
-
Используйте USB-кабель для подключения вашего iPhone или iPad
-
Программное обеспечение обнаруживает подключенное устройство и предложит сделать джейлбрейк.
-
Сделайте джейлбрейк iPhone или iPad с помощью Checkra1n. Нажмите кнопку "Пуск"
-
Переведите устройство в режим DFU. Следуйте инструкциям на экране
-
После джейлбрейка программа iRemove распознает ваше устройство.
-
Если устройство поддерживается, вы будете перенаправлены на страницу оплаты
Заказать лицензию программного обеспечение обхода блокировки активации Айклауд
Разместите заказ и произведите оплату. Мы принимаем следующие способы оплаты: Visa, Mastercard, American Express, криптовалюта и кредиты Z3X. Как только ваш платеж будет проведен, серийный номер или IMEI вашего устройства будет внесен в базу данных программного обеспечения iRemove. Вы можете сразу использовать программное обеспечение, чтобы обойти экран активации iCloud на вашем iPhone или iPad.
Важная информация для заказов услуги обхода iCloud для устройств A12+
Если вы заказываете услугу обхода iCloud для устройств A12+ (для iPhone XR/XS/XS Max по iPhone 13 Pro Max), обратите внимание на следующее:
Время обработки: You will need to wait up to 24 hours before you can start using the software. Kindly wait for your order to be processed.
Уведомление: Вы получите уведомление по электронной почте, как только ваш заказ будет обработан.
Статус заказа: Также вы можете проверить статус заказа, используя онлайн-инструмент или подключив ваше заблокированное устройство к программному обеспечению iRemove. Вы также можете использовать Telegram Bot для подтверждения статуса завершения вашего заказа.
Пожалуйста, будьте внимательны: Заказы на обход iCloud для устройств A12+ не подлежат возврату до момента обработки вашего заказа.
Пожизненная лицензия предоставляется на одно заблокированное устройство, IMEI или серийный номер которого указан в базе данных iRemove.
Обход блокировки активации с помощью iRemove Software
iRemove Software автоматически проверит доступность вашей лицензии для подключенного устройства, заблокированного активацией iCloud. Программа сообщит вам, что вы можете использовать его, если все в порядке. Нажмите кнопку "Пуск" и не отключайте устройство, пока программное обеспечение не сообщит вам о завершении обхода экрана блокировки активации iCloud.
-
Нажмите кнопку "Старт" и дождитесь завершения.
-
Обход блокировки активации успешно завершен
-
Пожалуйста, поделитесь своим опытом с другими!
После использования инструмента на гаджетах с эксплойтом Checkm8 устройства пропускают этап активации iCloud. В результате вы получите полностью рабочий iPhone или iPad. Вы можете повторно использовать программное обеспечение iRemove на своем устройстве бесплатно после каждого обновления iOS или сброса настроек, но только в том случае, если наше программное обеспечение официально поддерживает эту версию iOS. Мы не можем гарантировать, что наш инструмент будет работать с будущими обновлениями iOS/macOS. Но мы держим это в поле зрения, всегда находим решение и обновляем наш инструмент!
Партнерство по программному обеспечению iRemove
Оптовикам и владельцам малого бизнеса понравятся преимущества, которые предлагает наше сотрудничество. Вы можете стать нашим партнером, если у вас есть магазин GSM, мастерская или другой бизнес. Партнерская программа iRemove поддерживает GSM Fusion, DHRU и другие популярные услуги GSM. Мы используем API-соединения для подключения веб-сайтов реселлеров к предлагаемым нами услугам. Также мы разработали клиентскую систему для быстрого доступа ко всем сервисам.
Стать партнером iRemove
У вас есть технический блог? У вас есть канал на YouTube или аккаунт в Instagram? Присоединяйтесь к партнерской программе iRemove, чтобы зарабатывать дополнительные деньги и получать пассивный доход. Вы можете предлагать пользователям Apple услуги разблокировки и обхода iRemove и получать выгоду от того, что являетесь нашим партнером. Если вы хотите начать зарабатывать дополнительные деньги уже сегодня, отправьте нам свой запрос на партнерство.
Все еще ищете помощи?
Пожалуйста, не волнуйтесь. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы всегда рады помочь вам.
Свяжитесь с нашей дружной службой поддержки