Contournement de l'écran de verrouillage de l'activation d'iCloud
Outils iRemove
Vous êtes à un clic de contourner le verrouillage d’activation sur votre iPhone ou iPad ! iRemove est un outil convivial, conçu pour contourner le verrouillage d’activation iCloud en un seul clic, sur les iPhone et iPad exécutant les versions iOS de 12.0 à 18.
-
Logiciels iOS pris en charge :
- de iOS 12 up to iOS 18.0.1
-
Modèles d'iPhone pris en charge :
- de l'iPhone 5S up to iPhone 15 Pro Max
Modèles d'iPad pris en charge :
- from 2012 2024 iPad releases
Contournement du verrouillage d'activation sur l'iPhone
Check out the special pricing for bypassing iCloud Activation Lock on iPhone models from 5S up to the 15 Pro Max. Unlock and enjoy a fully functional device!
🔴 Veuillez noter : Les nouvelles commandes pour les modèles iPhone et iPad WiFi+Cellular équipés du processeur A12+ (qui n'ont pas été préalablement connectés et vérifiés par le logiciel) ne sont temporairement pas acceptées pour le contournement avec signal. Vous pouvez toujours commander le contournement du verrouillage d'activation sans signal. 🔴
TARIFS | |||
---|---|---|---|
Liste des modèles | A-Models | iOS pris en charge | Price |
iPhone 15 Pro Max | A3106, A3108, A3105, A2849 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $230 |
iPhone 15 Pro Max [NO SIGNAL] | A3106, A3108, A3105, A2849 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPhone 15 Pro | A3104, A3102, A3101, A2848 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $220 |
iPhone 15 Pro [NO SIGNAL] | A3104, A3102, A3101, A2848 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $100 |
iPhone 15 Plus | A3096, A3094, A3093, A2847 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $200 |
iPhone 15 Plus [NO SIGNAL] | A3096, A3094, A3093, A2847 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPhone 15 | A3092, A3090, A3089, A2846 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $180 |
iPhone 15 [NO SIGNAL] | A3092, A3090, A3089, A2846 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $85 |
iPhone 14 Pro Max | A2895, A2896, A2894, A2893, A2651 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $200 |
iPhone 14 Pro Max [NO SIGNAL] | A2895, A2896, A2894, A2893, A2651 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPhone 14 Pro | A2891, A2892, A2890, A2889, A2650 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $190 |
iPhone 14 Pro [NO SIGNAL] | A2891, A2892, A2890, A2889, A2650 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $85 |
iPhone 14 Plus | A2887, A2888, A2886, A2885, A2632 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $175 |
iPhone 14 Plus [NO SIGNAL] | A2887, A2888, A2886, A2885, A2632 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone 14 | A2883, A2884, A2882, A2881, A2649 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $170 |
iPhone 14 [NO SIGNAL] | A2883, A2884, A2882, A2881, A2649 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $75 |
iPhone 13 Pro Max | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $180 |
iPhone 13 Pro Max [NO SIGNAL] | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone 13 Pro | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $160 |
iPhone 13 Pro [NO SIGNAL] | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $75 |
iPhone 13 | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $150 |
iPhone 13 [NO SIGNAL] | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $75 |
iPhone 13 mini | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPhone 13 mini [NO SIGNAL] | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPhone 12 Pro Max | A2342, A2410, A2411, A2412 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $140 |
iPhone 12 Pro Max [NO SIGNAL] | A2342, A2410, A2411, A2412 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPhone 12 Pro | A2341, A2406, A2407, A2408 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $130 |
iPhone 12 Pro [NO SIGNAL] | A2341, A2406, A2407, A2408 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPhone 12 | A2172, A2402, A2404, A2403 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $115 |
iPhone 12 [NO SIGNAL] | A2172, A2402, A2404, A2403 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $65 |
iPhone 12 mini | A2176, A2398, A2400, A2399 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPhone 12 mini [NO SIGNAL] | A2176, A2398, A2400, A2399 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $55 |
iPhone 11 Pro Max | A2161, A2220, A2218 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $120 |
iPhone 11 Pro Max [NO SIGNAL] | A2161, A2220, A2218 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $65 |
iPhone 11 Pro | A2160, A2215, A2217 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPhone 11 Pro [NO SIGNAL] | A2160, A2215, A2217 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPhone 11 | A2111, A2221, A2223 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPhone 11 [NO SIGNAL] | A2111, A2221, A2223 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPhone XS Max | A1921, A2101, A2102, A2104, A2103 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone XS Max [NO SIGNAL] | A1921, A2101, A2102, A2104, A2103 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPhone XS | A1920, A2097, A2098, A2100 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone XS [NO SIGNAL] | A1920, A2097, A2098, A2100 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPhone XR | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone XR [NO SIGNAL] | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPhone SE 2 gen | A2298, A2296, A2275 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone SE 2 gen [NO SIGNAL] | A2298, A2296, A2275 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPhone SE 3 gen | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPhone SE 3 gen [NO SIGNAL] | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $55 |
Phone X | A1907, A1902, A1865, A1901 | iOS 12 → iOS 16.6 | $39.99 |
Phone X [NO SIGNAL] | A1907, A1902, A1865, A1901 | iOS 12 → iOS 16.6 | $19.99 |
Phone 8 Plus | A1864, A1898, A1899, A1897 | iOS 12 → iOS 16.6 | $34.99 |
Phone 8 Plus [NO SIGNAL] | A1864, A1898, A1899, A1897 | iOS 12 → iOS 16.6 | $17.99 |
Phone 8 | A1905, A1863, A1906, A1907 | iOS 12 → iOS 16.6 | $34.99 |
Phone 8 [NO SIGNAL] | A1905, A1863, A1906, A1907 | iOS 12 → iOS 16.6 | $17.99 |
Phone 7 Plus | A1784, A1661, A1785, A1786 | iOS 12 → iOS 16.0 | $24.99 |
Phone 7 Plus [NO SIGNAL] | A1784, A1661, A1785, A1786 | iOS 12 → iOS 16.0 | $12.99 |
Phone 7 | A1780, A1779, A1778, A1660 | iOS 12 → iOS 16.0 | $24.99 |
Phone 7 [NO SIGNAL] | A1780, A1779, A1778, A1660 | iOS 12 → iOS 16.0 | $12.99 |
Phone 6S Plus | A1699, A1690, A1687, A1634 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $19.99 |
Phone 6S [NO SIGNAL] | A1633, A1688, A1691, A1700 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $9.99 |
Phone 6 Plus | A1522, A1524, A1593 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $14.99 |
Phone 6 [NO SIGNAL] | A1589, A1586, A1549 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $7.99 |
Phone SE | A1724, A1723, A1662 | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $19.99 |
Phone SE [NO SIGNAL] | A1724, A1723, A1662 | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $9.99 |
Phone 5S | A1457, A1518, A1528, A1530, A1453, A1533, A1428 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $9.99 |
Phone 5S [NO SIGNAL] | A1457, A1518, A1528, A1530, A1453, A1533, A1428 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $4.99 |
NO SIGNAL
Bypass sans signal pour iPhone – Après avoir contourné le verrouillage d’activation iCloud sur les modèles d’iPhone, l’appareil peut fonctionner sans capacités de signal cellulaire. Cela signifie que l’iPhone fonctionnera de manière similaire à un appareil uniquement WiFi : vous pouvez accéder aux réseaux WiFi, utiliser des applications, naviguer sur le Web et passer des appels VOIP, mais les fonctions cellulaires traditionnelles comme les appels téléphoniques et les SMS ne seront pas disponibles.
Les appareils avec signal peuvent uniquement être contournés s'ils ont été préalablement connectés et vérifiés par le logiciel avant le 20 août.
Attention! You can order the iPhone A12+ (From XR and up to iPhone 15 Pro Max) Bypass No Signal version exclusively through a wholesaler account, which can be created using the provided iRemove Reseller Area. Veuillez noter que le compte de grossiste accepte uniquement les paiements via USDT, BTC ou transfert Wise.
Contournement du verrou d'activation de l'iPad
Contournez facilement le verrouillage d'activation sur votre iPad et profitez d'un appareil entièrement fonctionnel en un rien de temps. Découvrez nos tarifs compétitifs pour ce service haut de gamme.
TARIFS | |||
---|---|---|---|
Models List | A-Models | SUPPORTED IOS | Price |
iPad Pro M4 13" (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2926, A3007 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $180 |
iPad Pro M4 13" (Wi-Fi) | A2925 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $180 |
iPad Pro M4 11" (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2837, A3006 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $150 |
iPad Pro M4 11" (Wi-Fi) | A2836 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $150 |
iPad Air M2 13" (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2899, A2900 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPad Air M2 13" (Wi-Fi) | A2898 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPad Pro 12.9" 6th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2437, A2766, A2764 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $120 |
iPad Pro 12.9" 6th Gen (Wi-Fi) | A2436 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $120 |
iPad Pro 11" 4rd Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2761, A2762, A2435 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $100 |
iPad Pro 11" 4rd Gen (Wi-Fi) | A2759 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $100 |
iPad Air 5th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2589, A2591 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad Air 5th Gen (Wi-Fi) | A2588 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad Pro 12.9" 5th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2379, A2461, A2462 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPad Pro 12.9" 5th Gen (Wi-Fi) | A2378 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPad Pro 11" 3rd Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2301, A2459, A2460 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPad Pro 11" 3rd Gen (Wi-Fi) | A2377 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPad 10.9" 10th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2757, A2777 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad 10.9" 10th Gen (Wi-Fi) | A2696 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad Mini 6th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2568, A2569 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad Mini 6th Gen (Wi-Fi) | A2567 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad 10.2" 9th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2603, A2604, A2605 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad 10.2" 9th Gen (Wi-Fi) | A2602 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad Air 4th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2324, A2072, A2325 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad Air 4th Gen (Wi-Fi) | A2316 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad 10.2" 8th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2428, A2429, A2430 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 | iPad 10.2" 8th Gen (Wi-Fi) | A2270 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPad Pro 12.9" 4th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2069, A2232, A2233 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $100 |
iPad Pro 12.9" 4th Gen (Wi-Fi) | A2229 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $100 |
iPad Pro 11" 2nd Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2068, A2230, A2231 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad Pro 11" 2nd Gen (Wi-Fi) | A2228 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad Mini 5th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2126, A2124, A2125 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPad Mini 5th Gen (Wi-Fi) | A2133 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPad Air 3rd Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2154, A2153, A2123 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 | iPad Air 3rd Gen (Wi-Fi) | A2152 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPad Pro 11" (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A1979, A2013, A1934, A2013 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad Pro 11" (Wi-Fi) | A1980 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad Pro 11" 1TB (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A1979, A2013, A1934, A2013 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $65 |
iPad Pro 12.9" 3rd Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A1983, A1895, A2014 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPad Pro 12.9" 3rd Gen (Wi-Fi) | A1876 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPad Pro 12.9" 3rd Gen 1TB (Wi-Fi+Cellular) | A1983, A1895, A2014 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $95 |
iPad up to 2017 (WiFi + Cellular) | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $24.99 |
iPad up to 2017 (WiFi + Cellular) [No Signal] | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $14.99 |
iPad up to 2017 (WiFi) | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $14.99 |
iPad models from 2017 (WiFi + Cellular) | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $34.99 |
iPad models from 2017 (WiFi + Cellular) [No Signal] | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $24.99 |
iPad models from 2017 (WiFi) | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $24.99 |
NO SIGNAL
Les modèles iPad WiFi+Cellular sont pris en charge pour le contournement de l'écran de verrouillage d'activation iCloud, mais sans activation du module GSM. Cela signifie que votre appareil fonctionnera comme un modèle uniquement WiFi, sans capacité de données mobiles. Cependant, toutes les autres fonctionnalités seront disponibles : vous pouvez utiliser votre propre identifiant Apple et identifiant iTunes, télécharger des applications depuis l'App Store, et utiliser des applications comme Facebook, Twitter, Telegram et Viber pour passer et recevoir des appels via une connexion Internet — et bien plus encore!
Comment contourner le verrou d'activation iCloud ?
L'équipe de développeurs d'iRemove a élaboré un guide d'utilisation étape par étape pour les utilisateurs de Mac et de Windows sur l'utilisation du logiciel de contournement du verrou d'activation iRemove.
Télécharger et installer le logiciel de contournement du verrou d'activation
Le logiciel iRemove for iCloud Activation Lock Bypass est compatible avec les PC Windows (8, 10, 11) et Apple Mac fonctionnant sous macOS 10.11 ou version ultérieure. Suivez ce guide et découvrez comment installer et commencer à utiliser le logiciel iRemove sur votre ordinateur.
How to Downgrade to iOS 17.6 Beta 3?
iRemove Software now supports bypassing the activation lock on A12+ devices running iOS 17.4 to 18.0.1. Unfortunately, iOS 18.1 and later are temporarily unsupported. However, you can downgrade your device to iOS 17.6 Beta 3 and use iRemove Software to bypass the activation lock!
What You’ll Need:
- A computer with the latest iTunes (Windows) or Finder (macOS).
- Download iOS 17.6 Beta 3 IPSW file for your device or the Apple Developer Portal).
- USB/Lightning cable.
Steps to Downgrade:
1. Enter DFU Mode
Follow the steps below to put your device in DFU mode
The screen should remain black. In DFU mode, iTunes/Finder will detect the device in "Recovery Mode."
2. Install iOS 17.6 Beta 3
- Open iTunes/Finder and click your device.
- Hold Option (Mac) or Shift (Windows) and click Restore iPhone.
- Select the downloaded IPSW file and confirm.
Guide pour les utilisateurs de macOS
Téléchargez l'outil de contournement d'iCloud iRemove pour macOS et lancez le processus d'installation. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et cliquez avec le bouton gauche de la souris sur " Ouvrir ". Assurez-vous que les autorisations sont complètes pour l'application. Si l'application iRemove rencontre des problèmes avec FileVault, désactivez FileVault.
Impossible d'ouvrir le fichier "iRemove Tools.pkg".
Si vous essayez d'ouvrir une application d'un développeur identifié qui n'est pas enregistré auprès d'Apple, vous obtiendrez un message d'avertissement. Cela ne signifie pas nécessairement que quelque chose ne fonctionne pas dans l'application.
Utilisez le guide officiel d'Apple pour savoir comment Open a Mac app from an unidentified developer pour exécuter le logiciel iRemove sur votre appareil.
-
Démarrer l'installation du logiciel
-
Autoriser l'installation du logiciel
-
Terminer l'installation du logiciel
Pour ouvrir le logiciel iRemove, vous devez cliquer sur son icône ou sur l'icône Launchpad (" Boite de lancement ") dans le menu Dock. Si vous choisissez l'option Launchpad, cliquez sur l'icône du logiciel iRemove.
Guide pour les utilisateurs de Windows
Téléchargez iRemove iCloud Bypass Tool pour Windows et lancez le processus d'installation. Décompressez le paquet téléchargé et terminez l'installation.
Vérifier l'éligibilité du contournement du Verrouillage d'Activation d'iPhone ou iPad
De l'iPhone XR/XS/XS Max jusqu'à l'iPhone 13 Pro Max (processeur A12+ Bionic) :
Connectez votre iPhone ou iPad à un Mac. Le logiciel iRemove détectera votre appareil et vérifiera immédiatement sa compatibilité. Si votre appareil est pris en charge, le logiciel vous redirigera vers la page de paiement.
Après avoir commandé le service de contournement iCloud A12+, veuillez attendre jusqu'à 74 heures pour le traitement. Vous recevrez un e-mail une fois que votre commande aura été traitée. Alternativement, vous pouvez vérifier le statut de votre commande en utilisant l'outil en ligne ou en reconnectant votre appareil au logiciel iRemove.
De l'iPhone 5S jusqu'à l'iPhone X (processeur A6 - A11) :
Utilisez un câble USB pour connecter votre iPhone ou iPad à un Mac ou un PC Windows. Le logiciel iRemove détectera votre appareil connecté. Si l'appareil n'est pas jailbreaké, vous verrez apparaître le message " Run CheckRa1n Jaibreak ". L'application Checkra1n est intégrée à l'outil iRemove. Cliquez sur le bouton " Start ".
L'application Checkra1n, en fonction de votre modèle d'iPhone ou d'iPad, vous montrera des instructions sur la façon de mettre votre appareil en mode DFU pour lancer le processus de jailbreak. Veuillez suivre exactement les instructions à l'écran pour mettre votre appareil en mode DFU. Si vous rencontrez des problèmes avec les instructions à l'écran, notre équipe a créé des instructions conviviales pour mettre votre appareil en mode DFU. des instructions d'utilisation simples pour mettre votre appareil en mode DFU.
Une fois le jailbreak exécuté, le logiciel iRemove reconnaîtra votre appareil. Le logiciel iRemove Activation Lock Screen Bypass vérifiera la compatibilité de votre appareil. Vous serez redirigé vers la page de paiement si votre appareil est détecté comme étant pris en charge. Cliquez sur le bouton "Commander le contournement d'iCloud" pour ouvrir la page de commande du service.
-
Utilisez un câble USB pour connecter votre iPhone ou iPad.
-
Le logiciel détecte l'appareil connecté et propose de le déverrouiller.
-
Jailbreaker l'iPhone ou l'iPad en utilisant Checkra1n. Appuyez sur le bouton " Démarrer ".
-
Mettez l'appareil en mode DFU. Suivez les instructions à l'écran
-
Une fois le jailbreak effectué, le logiciel iRemove reconnaîtra votre appareil.
-
Si votre appareil est pris en charge, vous serez redirigé vers la page de paiement.
Commander la licence du logiciel de contournement du verrou d'activation iRemove
Passez votre commande et effectuez le paiement. Nous acceptons les modes de paiement suivants : Visa, Mastercard, American Express, crypto-monnaie et crédits Z3X. Une fois votre paiement effectué, la base de données du logiciel iRemove enregistrera de manière permanente le numéro de série ou l'IMEI de votre appareil. Vous pouvez utiliser le logiciel immédiatement pour contourner l'écran d'activation d'iCloud sur votre iPhone ou iPad.
Informations importantes pour les commandes de service de contournement iCloud pour A12+
Si vous commandez le service de contournement iCloud A12+ (pour iPhone XR/XS/XS Max à iPhone 13 Pro Max), veuillez noter ce qui suit :
Temps de traitement : You will need to wait up to 24 hours before you can start using the software. Kindly wait for your order to be processed.
Notification : Vous recevrez une notification par e-mail une fois que votre commande aura été traitée.
Statut de la commande : En outre, vous pouvez vérifier l'état de votre commande en utilisant l'outil en ligne ou en reconnectant votre appareil verrouillé au logiciel iRemove. Vous pouvez également utiliser le Telegram Bot pour confirmer le statut de l'achèvement de votre commande.
Veuillez noter : Les commandes de contournement iCloud A12+ ne sont pas remboursables tant que votre commande n'a pas été traitée.
Une licence à vie est une licence fournie pour un seul appareil verrouillé, dont l'IMEI ou le numéro de série est répertorié dans la base de données iRemove.
Contournement du verrou d'activation avec le logiciel iRemove
Le logiciel iRemove vérifie automatiquement la disponibilité de votre licence pour l'appareil connecté dont l'activation est verrouillée par iCloud. Il vous informera que vous pouvez l'utiliser si tout est en ordre. Cliquez sur le bouton "Démarrer" et ne déconnectez pas votre appareil avant que le logiciel ne vous informe de la fin du contournement de l'écran de verrouillage de l'activation iCloud.
-
Appuyez sur le bouton "Démarrer" et attendez la fin de l'opération.
-
Le contournement de l'écran de verrouillage d'activation a été effectué avec succès.
-
Partagez votre expérience avec les autres !
Après avoir utilisé l'outil sur les appareils dotés de la protection Checkm8, les appareils ignorent l'étape d'activation d'iCloud. Par conséquent, vous obtiendrez un iPhone ou un iPad entièrement fonctionnel. Vous pouvez réutiliser gratuitement le logiciel iRemove sur votre appareil après chaque mise à jour d'iOS ou réinitialisation d'usine, mais uniquement si notre logiciel prend officiellement en charge cette version d'iOS. Nous ne pouvons pas garantir que notre outil fonctionnera sur les futures mises à jour d'iOS / macOS. Mais nous restons à l'affût, trouvons toujours la solution et mettons à jour notre outil !
Partenariat avec le logiciel iRemove
Les grossistes et les propriétaires de petites entreprises apprécieront les avantages offerts par notre partenariat. Vous pouvez devenir notre partenaire si vous avez un magasin, un atelier ou une autre entreprise GSM. Le programme de partenariat iRemove prend en charge GSM Fusion, DHRU et d'autres services GSM populaires. Nous utilisons des connexions API pour connecter les sites Web des revendeurs aux services que nous proposons. Nous avons également développé un système de clients pour un accès rapide à tous les services.
Devenir un affilié iRemove
Vous avez un blog dédié à la technologie ? Vous gérez une chaîne YouTube ou un compte Instagram ? Rejoignez le programme d'affiliation iRemove pour gagner de l'argent supplémentaire et profiter d'un revenu passif. Vous pouvez proposer aux utilisateurs de Apple les services de déblocage et de contournement d'iRemove et bénéficier de votre statut d'affilié. Si vous souhaitez commencer à gagner de l'argent supplémentaire dès aujourd'hui, veuillez nous envoyer votre demande d'affiliation.
Vous cherchez toujours de l'aide ?
Ne vous inquiétez pas. Prenez contact avec notre équipe d’assistance technique. Nous sommes toujours heureux de vous aider.
Prenez contact avec notre équipe d'assistance technique.