شاشة تجاوز قفل تنشيط iCloud
أدوات iRemove
أنت على بُعد نقرة واحدة من تجاوز قفل التنشيط على جهاز iPhone أو iPad الخاص بك! iRemove هو أداة سهلة الاستخدام، مصممة لتجاوز شاشة قفل تنشيط iCloud على أجهزة iPhone و iPad التي تعمل بإصدارات iOS من 12.0 إلى 18.
-
البرامج الثابتة المدعومة لنظام iOS:
- من iOS 12 up to iOS 18.0.1
-
موديلات أجهزة iPhone المدعومة:
- من iPhone 5S up to iPhone 15 Pro Max
موديلات iPad المدعومة:
- from 2012 2024 iPad releases
تجاوز قفل التنشيط على iPhone
Check out the special pricing for bypassing iCloud Activation Lock on iPhone models from 5S up to the 15 Pro Max. Unlock and enjoy a fully functional device!
🔴 يرجى الملاحظة: الطلبات الجديدة لأجهزة iPhone وiPad WiFi+Cellular بمعالج A12+ (التي لم تكن متصلة سابقًا ولم يتم التحقق منها بواسطة البرنامج) غير مقبولة مؤقتًا لتجاوز القفل مع الإشارة. لا يزال بإمكانك طلب تجاوز قفل التنشيط بدون إشارة. 🔴
السعر | |||
---|---|---|---|
قائمة الموديلات | A-Models | إصدارات iOS المدعومة | Price |
iPhone 15 Pro Max | A3106, A3108, A3105, A2849 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $230 |
iPhone 15 Pro Max [NO SIGNAL] | A3106, A3108, A3105, A2849 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPhone 15 Pro | A3104, A3102, A3101, A2848 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $220 |
iPhone 15 Pro [NO SIGNAL] | A3104, A3102, A3101, A2848 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $100 |
iPhone 15 Plus | A3096, A3094, A3093, A2847 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $200 |
iPhone 15 Plus [NO SIGNAL] | A3096, A3094, A3093, A2847 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPhone 15 | A3092, A3090, A3089, A2846 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $180 |
iPhone 15 [NO SIGNAL] | A3092, A3090, A3089, A2846 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $85 |
iPhone 14 Pro Max | A2895, A2896, A2894, A2893, A2651 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $200 |
iPhone 14 Pro Max [NO SIGNAL] | A2895, A2896, A2894, A2893, A2651 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPhone 14 Pro | A2891, A2892, A2890, A2889, A2650 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $190 |
iPhone 14 Pro [NO SIGNAL] | A2891, A2892, A2890, A2889, A2650 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $85 |
iPhone 14 Plus | A2887, A2888, A2886, A2885, A2632 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $175 |
iPhone 14 Plus [NO SIGNAL] | A2887, A2888, A2886, A2885, A2632 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone 14 | A2883, A2884, A2882, A2881, A2649 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $170 |
iPhone 14 [NO SIGNAL] | A2883, A2884, A2882, A2881, A2649 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $75 |
iPhone 13 Pro Max | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $180 |
iPhone 13 Pro Max [NO SIGNAL] | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone 13 Pro | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $160 |
iPhone 13 Pro [NO SIGNAL] | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $75 |
iPhone 13 | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $150 |
iPhone 13 [NO SIGNAL] | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $75 |
iPhone 13 mini | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPhone 13 mini [NO SIGNAL] | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPhone 12 Pro Max | A2342, A2410, A2411, A2412 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $140 |
iPhone 12 Pro Max [NO SIGNAL] | A2342, A2410, A2411, A2412 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPhone 12 Pro | A2341, A2406, A2407, A2408 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $130 |
iPhone 12 Pro [NO SIGNAL] | A2341, A2406, A2407, A2408 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPhone 12 | A2172, A2402, A2404, A2403 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $115 |
iPhone 12 [NO SIGNAL] | A2172, A2402, A2404, A2403 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $65 |
iPhone 12 mini | A2176, A2398, A2400, A2399 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPhone 12 mini [NO SIGNAL] | A2176, A2398, A2400, A2399 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $55 |
iPhone 11 Pro Max | A2161, A2220, A2218 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $120 |
iPhone 11 Pro Max [NO SIGNAL] | A2161, A2220, A2218 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $65 |
iPhone 11 Pro | A2160, A2215, A2217 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPhone 11 Pro [NO SIGNAL] | A2160, A2215, A2217 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPhone 11 | A2111, A2221, A2223 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPhone 11 [NO SIGNAL] | A2111, A2221, A2223 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPhone XS Max | A1921, A2101, A2102, A2104, A2103 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone XS Max [NO SIGNAL] | A1921, A2101, A2102, A2104, A2103 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPhone XS | A1920, A2097, A2098, A2100 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone XS [NO SIGNAL] | A1920, A2097, A2098, A2100 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPhone XR | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone XR [NO SIGNAL] | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPhone SE 2 gen | A2298, A2296, A2275 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $80 |
iPhone SE 2 gen [NO SIGNAL] | A2298, A2296, A2275 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPhone SE 3 gen | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPhone SE 3 gen [NO SIGNAL] | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $55 |
Phone X | A1907, A1902, A1865, A1901 | iOS 12 → iOS 16.6 | $39.99 |
Phone X [NO SIGNAL] | A1907, A1902, A1865, A1901 | iOS 12 → iOS 16.6 | $19.99 |
Phone 8 Plus | A1864, A1898, A1899, A1897 | iOS 12 → iOS 16.6 | $34.99 |
Phone 8 Plus [NO SIGNAL] | A1864, A1898, A1899, A1897 | iOS 12 → iOS 16.6 | $17.99 |
Phone 8 | A1905, A1863, A1906, A1907 | iOS 12 → iOS 16.6 | $34.99 |
Phone 8 [NO SIGNAL] | A1905, A1863, A1906, A1907 | iOS 12 → iOS 16.6 | $17.99 |
Phone 7 Plus | A1784, A1661, A1785, A1786 | iOS 12 → iOS 16.0 | $24.99 |
Phone 7 Plus [NO SIGNAL] | A1784, A1661, A1785, A1786 | iOS 12 → iOS 16.0 | $12.99 |
Phone 7 | A1780, A1779, A1778, A1660 | iOS 12 → iOS 16.0 | $24.99 |
Phone 7 [NO SIGNAL] | A1780, A1779, A1778, A1660 | iOS 12 → iOS 16.0 | $12.99 |
Phone 6S Plus | A1699, A1690, A1687, A1634 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $19.99 |
Phone 6S [NO SIGNAL] | A1633, A1688, A1691, A1700 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $9.99 |
Phone 6 Plus | A1522, A1524, A1593 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $14.99 |
Phone 6 [NO SIGNAL] | A1589, A1586, A1549 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $7.99 |
Phone SE | A1724, A1723, A1662 | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $19.99 |
Phone SE [NO SIGNAL] | A1724, A1723, A1662 | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $9.99 |
Phone 5S | A1457, A1518, A1528, A1530, A1453, A1533, A1428 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $9.99 |
Phone 5S [NO SIGNAL] | A1457, A1518, A1528, A1530, A1453, A1533, A1428 | iOS 12 → iOS 12.5.4 | $4.99 |
NO SIGNAL
تجاوز القفل بدون إشارة على iPhone – بعد إجراء تجاوز قفل تنشيط iCloud على أجهزة iPhone، قد يعمل الجهاز بدون إمكانيات الإشارة الخلوية. وهذا يعني أن iPhone سيعمل بشكل مشابه لجهاز WiFi فقط: يمكنك الوصول إلى شبكات WiFi، واستخدام التطبيقات، وتصفح الإنترنت، وإجراء مكالمات VOIP، ولكن الوظائف الخلوية التقليدية مثل المكالمات الهاتفية والرسائل القصيرة لن تكون متاحة.
يمكن تجاوز الأجهزة التي تحتوي على إشارة فقط إذا كانت متصلة مسبقًا وتم التحقق منها بواسطة البرنامج قبل 20 أغسطس.
Attention! You can order the iPhone A12+ (From XR and up to iPhone 15 Pro Max) Bypass No Signal version exclusively through a wholesaler account, which can be created using the provided iRemove Reseller Area. يرجى ملاحظة أن حساب تاجر الجملة يقبل الدفع عبر USDT أو BTC أو Wise فقط.
تجاوز قفل التنشيط على iPad
تجاوز بسهولة قفل التنشيط على جهاز iPad الخاص بك واستمتع بجهاز يعمل بكامل طاقته في أقرب وقت ممكن. استكشف التسعير الجذاب لهذه الخدمة الرائعة.
السعر | |||
---|---|---|---|
Models List | A-Models | SUPPORTED IOS | Price |
iPad Pro M4 13" (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2926, A3007 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $180 |
iPad Pro M4 13" (Wi-Fi) | A2925 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $180 |
iPad Pro M4 11" (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2837, A3006 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $150 |
iPad Pro M4 11" (Wi-Fi) | A2836 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $150 |
iPad Air M2 13" (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2899, A2900 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPad Air M2 13" (Wi-Fi) | A2898 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPad Pro 12.9" 6th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2437, A2766, A2764 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $120 |
iPad Pro 12.9" 6th Gen (Wi-Fi) | A2436 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $120 |
iPad Pro 11" 4rd Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2761, A2762, A2435 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $100 |
iPad Pro 11" 4rd Gen (Wi-Fi) | A2759 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $100 |
iPad Air 5th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2589, A2591 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad Air 5th Gen (Wi-Fi) | A2588 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad Pro 12.9" 5th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2379, A2461, A2462 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPad Pro 12.9" 5th Gen (Wi-Fi) | A2378 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $110 |
iPad Pro 11" 3rd Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2301, A2459, A2460 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPad Pro 11" 3rd Gen (Wi-Fi) | A2377 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPad 10.9" 10th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2757, A2777 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad 10.9" 10th Gen (Wi-Fi) | A2696 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad Mini 6th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2568, A2569 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad Mini 6th Gen (Wi-Fi) | A2567 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad 10.2" 9th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2603, A2604, A2605 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad 10.2" 9th Gen (Wi-Fi) | A2602 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad Air 4th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2324, A2072, A2325 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad Air 4th Gen (Wi-Fi) | A2316 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad 10.2" 8th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2428, A2429, A2430 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 | iPad 10.2" 8th Gen (Wi-Fi) | A2270 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPad Pro 12.9" 4th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2069, A2232, A2233 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $100 |
iPad Pro 12.9" 4th Gen (Wi-Fi) | A2229 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $100 |
iPad Pro 11" 2nd Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2068, A2230, A2231 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad Pro 11" 2nd Gen (Wi-Fi) | A2228 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $70 |
iPad Mini 5th Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2126, A2124, A2125 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPad Mini 5th Gen (Wi-Fi) | A2133 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPad Air 3rd Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A2154, A2153, A2123 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 | iPad Air 3rd Gen (Wi-Fi) | A2152 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $50 |
iPad Pro 11" (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A1979, A2013, A1934, A2013 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad Pro 11" (Wi-Fi) | A1980 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $60 |
iPad Pro 11" 1TB (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A1979, A2013, A1934, A2013 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $65 |
iPad Pro 12.9" 3rd Gen (Wi-Fi+Cellular) [NO SIGNAL] | A1983, A1895, A2014 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPad Pro 12.9" 3rd Gen (Wi-Fi) | A1876 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $90 |
iPad Pro 12.9" 3rd Gen 1TB (Wi-Fi+Cellular) | A1983, A1895, A2014 | iOS 17.4 → iOS 18.0.1 | $95 |
iPad up to 2017 (WiFi + Cellular) | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $24.99 |
iPad up to 2017 (WiFi + Cellular) [No Signal] | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $14.99 |
iPad up to 2017 (WiFi) | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $14.99 |
iPad models from 2017 (WiFi + Cellular) | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $34.99 |
iPad models from 2017 (WiFi + Cellular) [No Signal] | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $24.99 |
iPad models from 2017 (WiFi) | - | iOS 12 → iOS 18.0.1 | $24.99 |
NO SIGNAL
تدعم طرازات iPad WiFi+Cellular تجاوز شاشة قفل التنشيط iCloud، ولكن بدون تفعيل وحدة GSM. هذا يعني أن جهازك سيعمل كجهاز WiFi فقط، بدون القدرة على استخدام البيانات الخلوية. ومع ذلك، ستكون جميع الميزات الأخرى متاحة: يمكنك استخدام Apple ID و iTunes ID الخاصين بك، وتنزيل التطبيقات من متجر التطبيقات، واستخدام تطبيقات مثل Facebook و Twitter و Telegram و Viber لإجراء واستقبال المكالمات عبر الاتصال بالإنترنت — وغير ذلك الكثير!
كيفية تجاوز قفل تنشيط iCloud؟
لقد طور فريق iRemove Dev Team دليل مستخدم خطوة بخطوة لمستخدمي Mac وWindows بشأن استخدام برنامج iRemove لتجاوز قفل التنشيط.
تنزيل وتثبيت برنامج تجاوز قفل التنشيط.
يتوافق برنامج iRemove for iCloud Activation Lock Bypass مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows (8، 10، 11) وApple Mac التي تعمل على نظام التشغيل macOS 10.11 أو أحدث. اتبع هذا الدليل وتعرف على كيفية تثبيت برنامج iRemove وبدء استخدامه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
دليل لمستخدمي macOS
قم بتنزيل iRemove iCloud Bypass Tool لنظام macOS وابدأ عملية التثبيت. قم بذلك عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز التطبيق، والنقر بزر الماوس الأيسر على "فتح". تأكد من الأذونات الكاملة للتطبيق. إذا واجه تطبيق iRemove أي مشكلات مع FileVault، فقم بتعطيل FileVault.
'iRemove Tools.pkg' can't be opened
إذا حاولت فتح تطبيق بواسطة مطور محدد غير مسجل لدى Apple، فستتلقى رسالة تحذير. لا يعني ذلك بالضرورة وجود خطأ ما في التطبيق.
استخدم دليل Apple الرسمي لمعرفة كيفية القيام بذلك Open a Mac app from an unidentified developer لتشغيل برنامج iRemove على جهازك.
-
ابدأ تثبيت البرنامج
-
اسمح بتثبيت البرنامج
-
أكمل تثبيت البرنامج
لفتح برنامج iRemove، يجب النقر فوق الرمز الخاص به أو رمز Launchpad الخاص به في Dock. إذا اخترت خيار Launchpad، فانقر فوق رمز برنامج iRemove.
دليل لمستخدمي Windows
قم بتنزيل أداة iRemove لتجاوز iCloud لنظام التشغيل Windows وابدأ عملية التثبيت. قم بفك ضغط الحزمة التي تم تنزيلها واستكمل التثبيت.
تحقق من أهلية تجاوز قفل تنشيط iPhone أو iPad
من iPhone XR/XS/XS Max إلى iPhone 13 Pro Max (معالج A12+ Bionic):
قم بتوصيل جهاز iPhone أو iPad الخاص بك بجهاز Mac. سيكتشف برنامج iRemove جهازك ويتحقق فورًا من توافقه. إذا كان جهازك معتمدًا، سيقوم البرنامج بتوجيهك إلى صفحة الدفع.
بعد طلب خدمة تجاوز iCloud لأجهزة A12+، يرجى الانتظار حتى72 ساعة للمعالجة. ستتلقى رسالة بريد إلكتروني بمجرد معالجة طلبك. بديلًا عن ذلك، يمكنك التحقق من حالة طلبك باستخدام الأداة عبر الإنترنت أو عن طريق إعادة توصيل جهازك ببرنامج iRemove.
من iPhone 5S إلى iPhone X (معالج A6 - A11):
استخدم كابل USB لتوصيل جهاز iPhone أو iPad بجهاز Mac أو كمبيوتر يعمل بنظام Windows. سيكتشف برنامج iRemove جهازك المتصل. إذا لم يتم كسر حماية الجهاز، فسترى رسالة "Run CheckRa1n Jaibreak". تطبيق Checkra1n مضمن في أداة iRemove. انقر فوق الزر "ابدأ".
سيعرض لك تطبيق Checkra1n -بناءً على موديل iPhone أو iPad- إرشادات بشأن كيفية وضع جهازك في وضع DFU لبدء عملية كسر الحماية. يُرجى اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة بالضبط لوضع جهازك في وضع DFU. إذا واجهت أي مشاكل مع الإرشادات التي تظهر على الشاشة، فقد أنشأ فريقنا تعليمات سهلة الاستخدام بشأن وضع جهازك في وضع DFU.
بمجرد الانتهاء من كسر الحماية، سيتعرف برنامج iRemove على جهازك. سيتحقق برنامج iRemove لتجاوز قفل تنشيط الشاشة من توافق جهازك. ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة الدفع إذا تم اكتشاف أن جهازك مدعوم. انقر فوق الزر "طلب تجاوز iCloud" لفتح صفحة طلب الخدمة.
-
استخدم كابل USB لتوصيل جهاز iPhone أو iPad
-
يكتشف البرنامج الجهاز المتصل ويقدم لك كسر الحماية عنه
-
كسر حماية جهاز iPhone أو iPad باستخدام Checkra1n. اضغط على زر "ابدأ"
-
ضع الجهاز في وضع DFU. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
-
بمجرد الانتهاء من كسر الحماية، سيتعرف برنامج iRemove على جهازك.
-
إذا كان الجهاز مدعومًا، فسيتم إعادة توجيهك إلى صفحة الدفع.
اطلب ترخيص برنامج تجاوز قفل التنشيط iRemove
قم بطلب الخدمة وإتمام عملية الدفع. نقبل طرق الدفع التالية: فيزا وماستركارد وأميريكان إكسبريس والعملات المشفرة وأرصدة Z3X. بمجرد إتمام عملية الدفع، ستقوم قاعدة بيانات برامج iRemove بتسجيل الرقم التسلسلي أو رقم IMEI الخاص بجهازك بشكل دائم. يمكنك استخدام البرنامج على الفور لتجاوز شاشة تنشيط iCloud على جهاز iPhone أو iPad.
معلومات مهمة بشأن طلبات خدمة تجاوز iCloud لأجهزة A12+
إذا كنت تطلب خدمة تجاوز iCloud A12+ (لأجهزة iPhone XR/XS/XS Max إلى iPhone 13 Pro Max)، يرجى ملاحظة ما يلي:
وقت المعالجة: You will need to wait up to 24 hours before you can start using the software. Kindly wait for your order to be processed.
إشعار: ستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني بمجرد معالجة طلبك.
حالة الطلب: بدلاً من ذلك، يمكنك التحقق من حالة طلبك باستخدام الأداة عبر الإنترنت أو عن طريق إعادة توصيل جهازك المقفل ببرنامج iRemove. يمكنك أيضًا استخدام تليغرام بوت لتأكيد حالة الانتهاء من طلبك.
يرجى الانتباه: طلبات تجاوز iCloud A12+ غير قابلة للاسترداد حتى يتم معالجة طلبك.
الرخصة مدى الحياة هي رخصة تُقدم لجهاز محظور، والذي يتم سرد IMEI أو الرقم التسلسلي له في قاعدة بيانات iRemove.
إجراء تجاوز قفل التنشيط باستخدام برنامج iRemove
سيتحقق برنامج iRemove تلقائيًا من توفر الترخيص الخاص بك للجهاز المتصل المقفل تنشيط iCloud به. كما سيُخبرك أنه يمكنك استخدامه إذا كان كل شيء على ما يرام. انقر فوق الزر "ابدأ" ولا تفصل جهازك حتى يخبرك البرنامج بإكمال تجاوز شاشة قفل تنشيط iCloud.
-
اضغط على زر "ابدأ" وانتظر حتى الانتهاء.
-
تم إكمال تجاوز قفل التنشيط بنجاح
-
يرجى مشاركة تجربتك مع الآخرين!
بعد استخدام الأداة على الأجهزة مع استخدام Checkm8، تتخطى الأجهزة خطوة تنشيط iCloud. نتيجة لذلك، ستحصل على جهاز iPhone أو iPad يعمل بكامل طاقته. يمكنك إعادة استخدام برنامج iRemove على جهازك مجانًا بعد كل تحديث لنظام iOS أو بعد إعادة ضبط المصنع، ولكن فقط إذا كان برنامجنا يدعم رسميًا إصدار iOS هذا. لا يمكننا ضمان أن أداتنا ستعمل على تحديثات iOS / macOS المستقبلية. لكننا نبقيها تحت الرادار، ونجد الحل دائمًا، ونحدِّث أداتنا!
شراكة برامج iRemove
سيحب تجار الجملة وأصحاب الأعمال الصغيرة الفوائد التي تقدمها شراكتنا. يمكنك أن تصبح شريكًا لنا إذا كان لديك متجر GSM أو ورشة عمل أو أي عمل آخر. يدعم برنامج شراكة iRemove GSM Fusion و DHRU وخدمات GSM الشائعة الأخرى. نحن نستخدم اتصالات API لربط مواقع الموزعين بالخدمات التي نقدمها. لقد قمنا أيضًا بتطوير نظام عميل للوصول السريع إلى جميع الخدمات.
كن أحد شركاء iRemove
هل لديك مدونة تقنية؟ هل تدير قناة يوتيوب أو حساب انستغرام؟ انضم إلى برنامج الإحالة iRemove لكسب أموال إضافية والتمتع بدخل سلبي. يمكنك أن تقدم لمستخدمي Mac خدمات فتح وتجاوز iRemove والاستفادة من كوننا شركة تابعة لنا. إذا كنت ترغب في البدء في كسب أموال إضافية اليوم ، فيرجى إرسال طلب الانضمام الخاص بك إلينا.
مازلت تبحث عن مساعدة؟
من فضلك لا تقلق. يرجى الاتصال بفريق الدعم لدينا. نحن دائما سعداء لمساعدتكم.
اتصل بفريق الدعم الودود