Ignora la schermata di blocco dell'attivazione di iCloud
Strumenti iRemove
You are one click away from bypassing the Activation Lock on your iPhone or iPad! iRemove is a single-click, user-friendly tool designed to bypass the iCloud Activation Lock screen on iPhones and iPads running firmware versions iOS 12.0 through iOS 18
-
Firmware iOS supportato:
- da iOS 12 up to iOS 18
-
Modelli di iPhone supportati:
- from iPhone XR, XS, XS MAX up to iPhone 15 Pro Max
Modelli di iPad supportati:
- from 2018 2024 iPad releases
Bypassa il blocco di attivazione su iPhone
Scopri i prezzi speciali per sbloccare il blocco di attivazione di iCloud sui modelli di iPhone dal 5S al 13 Pro Max. Sblocca e goditi un dispositivo completamente funzionale!
🔴 Please note: New orders for A12+ iPhones and iPad WiFi+Cellular models (that were not previously connected and verified by the software) are temporarily not accepted for bypass with signal. You can still order Activation Lock bypass without signal. 🔴
PREZZO | |||
---|---|---|---|
Elenco modelli | A-Models | iOS supportato | Price |
iPhone 15 Pro Max | A3106, A3108, A3105, A2849 | iOS 17.4 → iOS 18 | $230 |
iPhone 15 Pro | A3104, A3102, A3101, A2848 | iOS 17.4 → iOS 18 | $220 |
iPhone 15 Plus | A3096, A3094, A3093, A2847 | iOS 17.4 → iOS 18 | $200 |
iPhone 15 | A3092, A3090, A3089, A2846 | iOS 17.4 → iOS 18 | $180 |
iPhone 14 Pro Max | A2895, A2896, A2894, A2893, A2651 | iOS 17.4 → iOS 18 | $200 |
iPhone 14 Pro | A2891, A2892, A2890, A2889, A2650 | iOS 17.4 → iOS 18 | $190 |
iPhone 14 Plus | A2887, A2888, A2886, A2885, A2632 | iOS 17.4 → iOS 18 | $175 |
iPhone 14 | A2883, A2884, A2882, A2881, A2649 | iOS 17.4 → iOS 18 | $170 |
iPhone 13 Pro Max | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 | iOS 17.4 → iOS 18 | $180 |
iPhone 13 Pro | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 | iOS 17.4 → iOS 18 | $160 |
iPhone 13 | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 | iOS 17.4 → iOS 18 | $150 |
iPhone 13 mini | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 | iOS 17.4 → iOS 18 | $110 |
iPhone 12 Pro Max | A2342, A2410, A2411, A2412 | iOS 17.4 → iOS 18 | $140 |
iPhone 12 Pro | A2341, A2406, A2407, A2408 | iOS 17.4 → iOS 18 | $130 |
iPhone 12 | A2172, A2402, A2404, A2403 | iOS 17.4 → iOS 18 | $115 |
iPhone 12 mini | A2176, A2398, A2400, A2399 | iOS 17.4 → iOS 18 | $90 |
iPhone 11 Pro Max | A2161, A2220, A2218 | iOS 17.4 → iOS 18 | $120 |
iPhone 11 Pro | A2160, A2215, A2217 | iOS 17.4 → iOS 18 | $110 |
iPhone 11 | A2111, A2221, A2223 | iOS 17.4 → iOS 18 | $90 |
iPhone XS Max | A1921, A2101, A2102, A2104, A2103 | iOS 17.4 → iOS 18 | $80 |
iPhone XS | A1920, A2097, A2098, A2100 | iOS 17.4 → iOS 18 | $80 |
iPhone XR | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18 | $80 |
iPhone SE 2 gen | A2298, A2296, A2275 | iOS 17.4 → iOS 18 | $80 |
iPhone SE 3 gen | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18 | $90 |
Bypassa il blocco di attivazione su iPad
Bypassa facilmente il blocco di attivazione sul tuo iPad e goditi un dispositivo completamente funzionale in poco tempo. Scopri i nostri prezzi competitivi per questo servizio premium.
PREZZO | |||
---|---|---|---|
Models List | A-Models | SUPPORTED IOS | Price |
iPad Pro M4 13" (Wi-Fi+Cellular) | A2926, A3007 | iOS 17.4 → iOS 18 | $240 |
iPad Pro M4 13" (Wi-Fi) | A2925 | iOS 17.4 → iOS 18 | $185 |
iPad Pro M4 11" (Wi-Fi+Cellular) | A2837, A3006 | iOS 17.4 → iOS 18 | $230 |
iPad Pro M4 11" (Wi-Fi) | A2836 | iOS 17.4 → iOS 18 | $180 |
iPad Air M2 13" (Wi-Fi+Cellular) | A2899, A2900 | iOS 17.4 → iOS 18 | $210 |
iPad Air M2 13" (Wi-Fi) | A2898 | iOS 17.4 → iOS 18 | $165 |
iPad Pro 12.9" 6th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2437, A2766, A2764 | iOS 17.4 → iOS 18 | $200 |
iPad Pro 12.9" 6th Gen (Wi-Fi) | A2436 | iOS 17.4 → iOS 18 | $150 |
iPad Pro 11" 4rd Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2761, A2762, A2435 | iOS 17.4 → iOS 18 | $180 |
iPad Pro 11" 4rd Gen (Wi-Fi) | A2759 | iOS 17.4 → iOS 18 | $140 |
iPad Air 5th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2589, A2591 | iOS 17.4 → iOS 18 | $160 |
iPad Air 5th Gen (Wi-Fi) | A2588 | iOS 17.4 → iOS 18 | $110 |
iPad Pro 12.9" 5th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2379, A2461, A2462 | iOS 17.4 → iOS 18 | $180 |
iPad Pro 12.9" 5th Gen (Wi-Fi) | A2378 | iOS 17.4 → iOS 18 | $140 |
iPad Pro 11" 3rd Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2301, A2459, A2460 | iOS 17.4 → iOS 18 | $165 |
iPad Pro 11" 3rd Gen (Wi-Fi) | A2377 | iOS 17.4 → iOS 18 | $110 |
iPad 10.9" 10th Gen (Wi-Fi+Cellular) 2022 | A2757, A2777 | iOS 17.4 → iOS 18 | $125 |
iPad 10.9" 10th Gen (Wi-Fi) 2022 | A2696 | iOS 17.4 → iOS 18 | $70 |
iPad Mini 6th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2568, A2569 | iOS 17.4 → iOS 18 | $120 |
iPad Mini 6th Gen (Wi-Fi) | A2567 | iOS 17.4 → iOS 18 | $70 |
iPad Mini 6th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2568, A2569 | iOS 17.4 → iOS 18 | $120 |
iPad Mini 6th Gen (Wi-Fi) | A2567 | iOS 17.4 → iOS 18 | $70 |
iPad 10.2" 9th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2603, A2604, A2605 | iOS 17.4 → iOS 18 | $130 |
iPad 10.2" 9th Gen (Wi-Fi) | A2602 | iOS 17.4 → iOS 18 | $75 |
iPad Air 4th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2324, A2072, A2325 | iOS 17.4 → iOS 18 | $140 |
iPad Air 4th Gen (Wi-Fi) | A2316 | iOS 17.4 → iOS 18 | $70 |
iPad 10.2" 8th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2428, A2429, A2430 | iOS 17.4 → iOS 18 | $90 | iPad 10.2" 8th Gen (Wi-Fi) | A2270 | iOS 17.4 → iOS 18 | $75 |
iPad Pro 12.9" 4th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2069, A2232, A2233 | iOS 17.4 → iOS 18 | $150 |
iPad Pro 12.9" 4th Gen (Wi-Fi) | A2229 | iOS 17.4 → iOS 18 | $135 |
iPad Pro 11" 2nd Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2068, A2230, A2231 | iOS 17.4 → iOS 18 | $140 |
iPad Pro 11" 2nd Gen (Wi-Fi) | A2228 | iOS 17.4 → iOS 18 | $70 |
iPad Mini 5th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2126, A2124, A2125 | iOS 17.4 → iOS 18 | $90 |
iPad Mini 5th Gen (Wi-Fi) | A2133 | iOS 17.4 → iOS 18 | $65 |
iPad Air 3rd Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2154, A2153, A2123 | iOS 17.4 → iOS 18 | $100 | iPad Air 3rd Gen (Wi-Fi) | A2152 | iOS 17.4 → iOS 18 | $65 |
iPad Pro 11" (Wi-Fi+Cellular) | A1979, A2013, A1934, A2013 | iOS 17.4 → iOS 18 | $120 |
iPad Pro 11" (Wi-Fi) | A1980 | iOS 17.4 → iOS 18 | $70 |
iPad Pro 11" 1TB (Wi-Fi+Cellular) | A1979, A2013, A1934, A2013 | iOS 17.4 → iOS 18 | $130 |
iPad Pro 12.9" 3rd Gen (Wi-Fi+Cellular) | A1983, A1895, A2014 | iOS 17.4 → iOS 18 | $140 |
iPad Pro 12.9" 3rd Gen (Wi-Fi) | A1876 | iOS 17.4 → iOS 18 | $110 |
iPad Pro 12.9" 3rd Gen 1TB (Wi-Fi+Cellular) | A1983, A1895, A2014 | iOS 17.4 → iOS 18 | $150 |
Come bypassare il blocco di attivazione di iCloud?
iRemove Dev Team ha sviluppato una guida utente dettagliata per utenti Mac e Windows sull'utilizzo del software iRemove Activation Lock Bypass.
Scarica e installa il software di bypass del blocco di attivazione
Il software iRemove per iCloud Activation Lock Bypass è compatibile con PC Windows (8, 10, 11) e Apple Mac con macOS 10.11 o versioni successive. Segui questa guida e scopri come installare e iniziare a utilizzare il software iRemove sul tuo computer.
Guida per utenti macOS
Scarica lo strumento iRemove iCloud Bypass per macOS e avvia il processo di installazione. Fallo facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'app e facendo clic con il pulsante sinistro del mouse su "Apri". Garantisci le autorizzazioni complete per l'app. Se l'app iRemove riscontra problemi con FileVault, disabilita FileVault.
iRemove Tools.pkg' non può essere aperto
Se provi ad aprire un'app di uno sviluppatore identificato che non è registrato con Apple, riceverai un messaggio di avviso. Non significa necessariamente che qualcosa non va con l'app.
Usa la guida Apple ufficiale su come farlo Open a Mac app from an unidentified developer per eseguire il software iRemove sul tuo dispositivo.
-
Avvia l'installazione del software
-
Consenti l'installazione del software
-
Completare l'installazione del software
Per aprire il software iRemove, dovresti fare clic sulla sua icona o sull'icona del Launchpad nel Dock. Se scegli l'opzione Launchpad, fai clic sull'icona del software iRemove.
Guida per utenti Windows
Scarica iRemove iCloud Bypass Tool per Windows e avvia il processo di installazione. Decomprimi il pacchetto scaricato e completa l'installazione.
VERSIONE NESSUN SEGNALE
Sfortunatamente, l'ultimo aggiornamento di sicurezza ha interessato i seguenti dispositivi che sono: SIM bloccata / Sostituita / Ricondizionata. Ti offriamo di ordinare bypass il servizio di blocco dell'attivazione di iCloud, ma senza un SEGNALE!
PREZZO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elenco modelli | Modelli A | Prezzo | |||
iPhone X [VERSIONE NESSUN SEGNALE] | A1907, A1902, A1865, A1901 | $19.99 | |||
iPhone 8 Plus [VERSIONE NESSUN SEGNALE] | A1864, A1898, A1899, A1897 | $19.99 | |||
iPhone 8 [VERSIONE NESSUN SEGNALE] | A1905, A1863, A1906, A1907 | $19.99 | |||
iPhone 7 Plus [VERSIONE NESSUN SEGNALE] | A1784, A1661, A1785, A1786 | $14.99 | |||
iPhone 7 [VERSIONE NESSUN SEGNALE] | A1780, A1779, A1778, A1660 | $14.99 | |||
iPhone 6S Plus [VERSIONE NESSUN SEGNALE] | A1699, A1690, A1687, A1634 | $10.99 | |||
iPhone 6S [VERSIONE NESSUN SEGNALE] | A1633, A1688, A1691, A1700 | $10.99 | |||
iPhone SE [VERSIONE NESSUN SEGNALE] | A1724, A1723, A1662 | $10.99 | |||
iPhone 6 Plus [VERSIONE NESSUN SEGNALE] | A1522, A1524, A1593 | $10.99 | |||
iPhone 6 [VERSIONE NESSUN SEGNALE] | A1589, A1586, A1549 | $10.99 | |||
iPhone 5S [VERSIONE NESSUN SEGNALE] | A1457, A1518, A1528, A1530, A1453, A1533, A1428 | $10.99 | |||
iPad [VERSIONE NESSUN SEGNALE] | from 2017 | $19.99 | |||
iPad [VERSIONE NESSUN SEGNALE] | till 2017 | $10.99 |
Verifica l'idoneità al bypass del blocco attivazione di iPhone o iPad
Da iPhone XR/XS/XS Max fino all'iPhone 13 Pro Max (CPU Bionic A12+):
Collega il tuo iPhone o iPad a un Mac. Il software iRemove rileverà il tuo dispositivo e verificherà immediatamente la sua compatibilità. Se il tuo dispositivo è supportato, il software ti reindirizzerà alla pagina di pagamento.
Dopo aver ordinato il servizio di bypass iCloud A12+, attendere fino a 72 ore per l'elaborazione. Riceverai un'email una volta che il tuo ordine sarà elaborato. In alternativa, puoi verificare lo stato del tuo ordine utilizzando lo strumento online o riconnettendo il tuo dispositivo al software iRemove.
Da iPhone 5S fino all'iPhone X (CPU A6 - A11):
Usa un cavo USB per collegare il tuo iPhone o iPad a Mac o PC Windows. Il software iRemove rileverà il tuo dispositivo connesso. Se il dispositivo non è jailbroken, vedrai il messaggio "Esegui CheckRa1n Jaibreak". L'app Checkra1n è integrata nello strumento iRemove. Fare clic sul pulsante "Avvia".
L'app Checkra1n, a seconda del modello di iPhone o iPad, ti mostrerà le istruzioni su come mettere il tuo dispositivo in modalità DFU per avviare il processo di jailbreak. Per favore, fai esattamente ciò che le istruzioni sullo schermo ti dicono per mettere il tuo dispositivo in modalità DFU. In caso di problemi con le istruzioni sullo schermo, il nostro team ha creato un dispositivo intuitivo istruzioni intuitive su come mettere il tuo dispositivo in modalità DFU.
Una volta terminato il jailbreak, il software iRemove riconoscerà il tuo dispositivo. Il software iRemove Activation Lock Screen Bypass verificherà la compatibilità del tuo dispositivo. Verrai reindirizzato alla pagina di pagamento se il tuo dispositivo viene rilevato come supportato. Fai clic sul pulsante "Ordina bypass iCloud" per aprire la pagina Servizio ordini.
-
Usa un cavo USB per collegare il tuo iPhone o iPad
-
Il software rileva il dispositivo connesso e si offre di effettuare il jailbreak
-
Jailbreak di iPhone o iPad utilizzando Checkra1n. Premi il pulsante "Avvia".
-
Metti il dispositivo in modalità DFU. Segui le istruzioni sullo schermo
-
Una volta terminato il jailbreak, il software iRemove riconoscerà il tuo dispositivo
-
Se il dispositivo è supportato, verrai reindirizzato alla pagina di pagamento
Ordina la licenza software iRemove Activation Lock Bypass
Effettua il tuo ordine ed effettua il pagamento. Accettiamo i seguenti metodi di pagamento: Visa, Mastercard, American Express, Cryptocurrency e crediti Z3X. Una volta che il pagamento è stato cancellato, il database del software iRemove registrerà in modo permanente il numero di serie o l'IMEI del tuo dispositivo. Puoi utilizzare subito il software per bypassare la schermata di attivazione di iCloud sul tuo iPhone o iPad.
Informazioni importanti per gli ordini del servizio di bypass iCloud per dispositivi A12+
Se ordini il servizio di bypass iCloud A12+ (per iPhone XR/XS/XS Max fino all'iPhone 13 Pro Max), prendi nota di quanto segue:
Tempo di elaborazione: You will need to wait up to 24 hours before you can start using the software. Kindly wait for your order to be processed.
Notifica: Riceverai una notifica via email una volta che il tuo ordine sarà stato elaborato.
Stato dell'ordine: Alternatively, you can check your order status using the online tool or by reconnecting your locked device to the iRemove software.
Si prega di notare: Gli ordini di bypass iCloud A12+ non sono rimborsabili fino a quando il tuo ordine non è stato elaborato.
Una licenza a vita è una licenza fornita per un singolo dispositivo bloccato, il cui IMEI o numero di serie è elencato nel database di iRemove.
Esegui il bypass del blocco di attivazione con il software iRemove
Il software iRemove verificherà automaticamente la disponibilità della tua licenza per il dispositivo bloccato con l'Attivazione iCloud connesso. Ti avviserà che puoi usarlo se tutto va bene. Fai clic sul pulsante "Avvia" e non disconnettere il dispositivo fino a quando il software non ti informa del completamento del bypass della schermata di blocco dell'attivazione di iCloud.
-
Premi il pulsante "Start" e attendi il completamento.
-
Il bypass del blocco di attivazione è stato completato con successo
-
Per favore condividi la tua esperienza con gli altri!
Dopo aver utilizzato lo strumento sui gadget con exploit Checkm8, i dispositivi saltano il Step di attivazione di iCloud. Di conseguenza, otterrai un iPhone o iPad completamente funzionante. Puoi riutilizzare il software iRemove sul tuo dispositivo gratuitamente dopo ogni aggiornamento iOS o ripristino delle impostazioni di fabbrica, ma solo se il nostro software supporta ufficialmente quella versione iOS. Non possiamo garantire che il nostro strumento funzionerà su futuri aggiornamenti iOS/macOS. Ma lo teniamo sotto controllo, troviamo sempre la soluzione e aggiorniamo il nostro strumento!
iRemove Software Partnership
I grossisti e i proprietari di piccole imprese apprezzeranno i vantaggi offerti dalla nostra partnership. Puoi diventare nostro partner se hai un negozio GSM, un'officina o un'altra attività. Il programma di partnership iRemove supporta GSM Fusion, DHRU e altri servizi GSM popolari. Utilizziamo connessioni API per collegare i siti Web dei rivenditori ai servizi che offriamo. Abbiamo anche sviluppato un sistema client per un rapido accesso a tutti i servizi.
Diventa un affiliato iRemove
Hai un blog di tecnologia? Gestisci un canale YouTube o un account Instagram? Unisciti al programma di affiliazione iRemove per guadagnare denaro extra e goderti un reddito passivo. Puoi offrire agli utenti Apple i servizi di sblocco e bypass di iRemove e trarre vantaggio dall'essere nostro affiliato. Se desideri iniziare a guadagnare denaro extra oggi, inviaci la tua richiesta di affiliazione.
Stai ancora cercando aiuto?
Per favore, non preoccuparti. Si prega di contattare il nostro team di supporto. Siamo sempre felici di aiutarti.
Contatta il nostro amichevole team di supporto