Salta la pantalla de bloqueo de activación de iCloud
Herramientas iRemove
You are one click away from bypassing the Activation Lock on your iPhone or iPad! iRemove is a single-click, user-friendly tool designed to bypass the iCloud Activation Lock screen on iPhones and iPads running firmware versions iOS 12.0 through iOS 18
-
Firmware de iOS compatible:
- Desde iOS 12 up to iOS 18
-
Modelos de iPhone soportados:
- from iPhone XR, XS, XS MAX up to iPhone 15 Pro Max
Modelos de iPad compatibles:
- from 2018 2024 iPad releases
Omitir el bloqueo de activación en iPhone
¡Consulte los precios especiales para eludir el bloqueo de activación de iCloud en los modelos de iPhone desde el 5S hasta el 13 Pro Max. ¡Desbloquee y disfrute de un dispositivo completamente funcional!
🔴 Please note: New orders for A12+ iPhones and iPad WiFi+Cellular models (that were not previously connected and verified by the software) are temporarily not accepted for bypass with signal. You can still order Activation Lock bypass without signal. 🔴
Precios | |||
---|---|---|---|
Lista de modelos | A-Models | iOS compatible | Price |
iPhone 15 Pro Max | A3106, A3108, A3105, A2849 | iOS 17.4 → iOS 18 | $230 |
iPhone 15 Pro | A3104, A3102, A3101, A2848 | iOS 17.4 → iOS 18 | $220 |
iPhone 15 Plus | A3096, A3094, A3093, A2847 | iOS 17.4 → iOS 18 | $200 |
iPhone 15 | A3092, A3090, A3089, A2846 | iOS 17.4 → iOS 18 | $180 |
iPhone 14 Pro Max | A2895, A2896, A2894, A2893, A2651 | iOS 17.4 → iOS 18 | $200 |
iPhone 14 Pro | A2891, A2892, A2890, A2889, A2650 | iOS 17.4 → iOS 18 | $190 |
iPhone 14 Plus | A2887, A2888, A2886, A2885, A2632 | iOS 17.4 → iOS 18 | $175 |
iPhone 14 | A2883, A2884, A2882, A2881, A2649 | iOS 17.4 → iOS 18 | $170 |
iPhone 13 Pro Max | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 | iOS 17.4 → iOS 18 | $180 |
iPhone 13 Pro | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 | iOS 17.4 → iOS 18 | $160 |
iPhone 13 | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 | iOS 17.4 → iOS 18 | $150 |
iPhone 13 mini | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 | iOS 17.4 → iOS 18 | $110 |
iPhone 12 Pro Max | A2342, A2410, A2411, A2412 | iOS 17.4 → iOS 18 | $140 |
iPhone 12 Pro | A2341, A2406, A2407, A2408 | iOS 17.4 → iOS 18 | $130 |
iPhone 12 | A2172, A2402, A2404, A2403 | iOS 17.4 → iOS 18 | $115 |
iPhone 12 mini | A2176, A2398, A2400, A2399 | iOS 17.4 → iOS 18 | $90 |
iPhone 11 Pro Max | A2161, A2220, A2218 | iOS 17.4 → iOS 18 | $120 |
iPhone 11 Pro | A2160, A2215, A2217 | iOS 17.4 → iOS 18 | $110 |
iPhone 11 | A2111, A2221, A2223 | iOS 17.4 → iOS 18 | $90 |
iPhone XS Max | A1921, A2101, A2102, A2104, A2103 | iOS 17.4 → iOS 18 | $80 |
iPhone XS | A1920, A2097, A2098, A2100 | iOS 17.4 → iOS 18 | $80 |
iPhone XR | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18 | $80 |
iPhone SE 2 gen | A2298, A2296, A2275 | iOS 17.4 → iOS 18 | $80 |
iPhone SE 3 gen | A1984, A2105, A2106, A2108 | iOS 17.4 → iOS 18 | $90 |
Omitir el bloqueo de activación en iPad
Desbloquee fácilmente el bloqueo de activación en su iPad y disfrute de un dispositivo completamente funcional en poco tiempo. Explore nuestros precios competitivos para este servicio premium.
Precios | |||
---|---|---|---|
Models List | A-Models | SUPPORTED IOS | Price |
iPad Pro M4 13" (Wi-Fi+Cellular) | A2926, A3007 | iOS 17.4 → iOS 18 | $240 |
iPad Pro M4 13" (Wi-Fi) | A2925 | iOS 17.4 → iOS 18 | $185 |
iPad Pro M4 11" (Wi-Fi+Cellular) | A2837, A3006 | iOS 17.4 → iOS 18 | $230 |
iPad Pro M4 11" (Wi-Fi) | A2836 | iOS 17.4 → iOS 18 | $180 |
iPad Air M2 13" (Wi-Fi+Cellular) | A2899, A2900 | iOS 17.4 → iOS 18 | $210 |
iPad Air M2 13" (Wi-Fi) | A2898 | iOS 17.4 → iOS 18 | $165 |
iPad Pro 12.9" 6th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2437, A2766, A2764 | iOS 17.4 → iOS 18 | $200 |
iPad Pro 12.9" 6th Gen (Wi-Fi) | A2436 | iOS 17.4 → iOS 18 | $150 |
iPad Pro 11" 4rd Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2761, A2762, A2435 | iOS 17.4 → iOS 18 | $180 |
iPad Pro 11" 4rd Gen (Wi-Fi) | A2759 | iOS 17.4 → iOS 18 | $140 |
iPad Air 5th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2589, A2591 | iOS 17.4 → iOS 18 | $160 |
iPad Air 5th Gen (Wi-Fi) | A2588 | iOS 17.4 → iOS 18 | $110 |
iPad Pro 12.9" 5th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2379, A2461, A2462 | iOS 17.4 → iOS 18 | $180 |
iPad Pro 12.9" 5th Gen (Wi-Fi) | A2378 | iOS 17.4 → iOS 18 | $140 |
iPad Pro 11" 3rd Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2301, A2459, A2460 | iOS 17.4 → iOS 18 | $165 |
iPad Pro 11" 3rd Gen (Wi-Fi) | A2377 | iOS 17.4 → iOS 18 | $110 |
iPad 10.9" 10th Gen (Wi-Fi+Cellular) 2022 | A2757, A2777 | iOS 17.4 → iOS 18 | $125 |
iPad 10.9" 10th Gen (Wi-Fi) 2022 | A2696 | iOS 17.4 → iOS 18 | $70 |
iPad Mini 6th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2568, A2569 | iOS 17.4 → iOS 18 | $120 |
iPad Mini 6th Gen (Wi-Fi) | A2567 | iOS 17.4 → iOS 18 | $70 |
iPad Mini 6th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2568, A2569 | iOS 17.4 → iOS 18 | $120 |
iPad Mini 6th Gen (Wi-Fi) | A2567 | iOS 17.4 → iOS 18 | $70 |
iPad 10.2" 9th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2603, A2604, A2605 | iOS 17.4 → iOS 18 | $130 |
iPad 10.2" 9th Gen (Wi-Fi) | A2602 | iOS 17.4 → iOS 18 | $75 |
iPad Air 4th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2324, A2072, A2325 | iOS 17.4 → iOS 18 | $140 |
iPad Air 4th Gen (Wi-Fi) | A2316 | iOS 17.4 → iOS 18 | $70 |
iPad 10.2" 8th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2428, A2429, A2430 | iOS 17.4 → iOS 18 | $90 | iPad 10.2" 8th Gen (Wi-Fi) | A2270 | iOS 17.4 → iOS 18 | $75 |
iPad Pro 12.9" 4th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2069, A2232, A2233 | iOS 17.4 → iOS 18 | $150 |
iPad Pro 12.9" 4th Gen (Wi-Fi) | A2229 | iOS 17.4 → iOS 18 | $135 |
iPad Pro 11" 2nd Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2068, A2230, A2231 | iOS 17.4 → iOS 18 | $140 |
iPad Pro 11" 2nd Gen (Wi-Fi) | A2228 | iOS 17.4 → iOS 18 | $70 |
iPad Mini 5th Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2126, A2124, A2125 | iOS 17.4 → iOS 18 | $90 |
iPad Mini 5th Gen (Wi-Fi) | A2133 | iOS 17.4 → iOS 18 | $65 |
iPad Air 3rd Gen (Wi-Fi+Cellular) | A2154, A2153, A2123 | iOS 17.4 → iOS 18 | $100 | iPad Air 3rd Gen (Wi-Fi) | A2152 | iOS 17.4 → iOS 18 | $65 |
iPad Pro 11" (Wi-Fi+Cellular) | A1979, A2013, A1934, A2013 | iOS 17.4 → iOS 18 | $120 |
iPad Pro 11" (Wi-Fi) | A1980 | iOS 17.4 → iOS 18 | $70 |
iPad Pro 11" 1TB (Wi-Fi+Cellular) | A1979, A2013, A1934, A2013 | iOS 17.4 → iOS 18 | $130 |
iPad Pro 12.9" 3rd Gen (Wi-Fi+Cellular) | A1983, A1895, A2014 | iOS 17.4 → iOS 18 | $140 |
iPad Pro 12.9" 3rd Gen (Wi-Fi) | A1876 | iOS 17.4 → iOS 18 | $110 |
iPad Pro 12.9" 3rd Gen 1TB (Wi-Fi+Cellular) | A1983, A1895, A2014 | iOS 17.4 → iOS 18 | $150 |
Cómo Omitir el bloqueo de activación de iCloud?
El equipo de desarrollo de iRemove ha desarrollado una guía de usuario paso a paso para los usuarios de Mac y Windows sobre el uso del software iRemove omisión de bloqueo de activación
Descargar e instalar el software de omisión de bloqueo de activación
El software iRemove para iCloud Activation Lock Bypass es compatible con PC con Windows (8, 10, 11) y Apple Mac con macOS 10.11 o posterior. Siga esta guía y aprenda cómo instalar y comenzar a usar el software iRemove en su computadora.
Guía para usuarios dфe macOS
Descarga la herramienta iRemove iCloud Bypass para macOS e inicia el proceso de instalación. Para ello, haz clic con el botón derecho en el icono de la aplicación y haz clic con el botón izquierdo en "Abrir". Asegura los permisos completos para la aplicación. Si la aplicación iRemove encuentra algún problema con FileVault, desactiva FileVault.
Herramientas iRemove.pkg' no se puede abrir
Si intentas abrir una aplicación de un desarrollador identificado que no está registrado en Apple, recibirás un mensaje de advertencia. Esto no significa necesariamente que algo esté mal con la aplicación.
Usa la Guia Apple oficial en How to Open a Mac app from an unidentified developer para ejecutar el software iRemove en su dispositivo.
-
Iniciar la instalación del software
-
Autoriza la instalación del software
-
Completa la instalación del software
Para abrir el software de iRemove, debes hacer clic en su icono o en el icono del Launchpad en el Dock. Si eliges la opción del Launchpad, haz clic en el icono del software de iRemove.
Guía para usuarios de Windows
Descargue iRemove iCloud Bypass Tool para Windows e inicie el proceso de instalación. Descomprimir el paquete descargado y completar la instalación.
VERSIÓN SIN SEÑAL
Unfortunately, the latest Security update affected the following devices which are: SIM Locked / Replaced / Refurbished. We offer you to order bypass iCloud Activation Lock service, but without a SIGNAL!
Precios | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lista de modelos | A-Models | Precio | |||
iPhone X [VERSIÓN SIN SEÑAL] | A1907, A1902, A1865, A1901 | $19.99 | |||
iPhone 8 Plus [VERSIÓN SIN SEÑAL] | A1864, A1898, A1899, A1897 | $19.99 | |||
iPhone 8 [VERSIÓN SIN SEÑAL] | A1905, A1863, A1906, A1907 | $19.99 | |||
iPhone 7 Plus [VERSIÓN SIN SEÑAL] | A1784, A1661, A1785, A1786 | $14.99 | |||
iPhone 7 [VERSIÓN SIN SEÑAL] | A1780, A1779, A1778, A1660 | $14.99 | |||
iPhone 6S Plus [VERSIÓN SIN SEÑAL] | A1699, A1690, A1687, A1634 | $10.99 | |||
iPhone 6S [VERSIÓN SIN SEÑAL] | A1633, A1688, A1691, A1700 | $10.99 | |||
iPhone SE [VERSIÓN SIN SEÑAL] | A1724, A1723, A1662 | $10.99 | |||
iPhone 6 Plus [VERSIÓN SIN SEÑAL] | A1522, A1524, A1593 | $10.99 | |||
iPhone 6 [VERSIÓN SIN SEÑAL] | A1589, A1586, A1549 | $10.99 | |||
iPhone 5S [VERSIÓN SIN SEÑAL] | A1457, A1518, A1528, A1530, A1453, A1533, A1428 | $10.99 | |||
iPad [VERSIÓN SIN SEÑAL] | from 2017 | $19.99 | |||
iPad [VERSIÓN SIN SEÑAL] | till 2017 | $10.99 |
Comprueba la elegibilidad del bloqueo de activación del iPhone o iPad
Desde el iPhone XR/XS/XS Max hasta el iPhone 13 Pro Max (A12+ Bionic CPU):
Conecta tu iPhone o iPad a un Mac. El software de iRemove detectará tu dispositivo y verificará inmediatamente su compatibilidad. Si tu dispositivo es compatible, el software te redirigirá a la página de pago.
Después de ordenar el servicio de bypass de iCloud A12+, espere hasta 74 horas para el procesamiento. Recibirá un correo electrónico una vez que su pedido sea procesado. Alternativamente, puede verificar el estado de su pedido utilizando la herramienta en línea o volviendo a conectar su dispositivo al software iRemove.
Desde el iPhone 5S hasta el iPhone X (CPU A6 - A11):
Utiliza un cable USB para conectar tu iPhone o iPad a un Mac o PC con Windows. El software iRemove detectará tu dispositivo conectado. Si el dispositivo no tiene jailbreak, verás el mensaje "Ejecutar CheckRa1n Jaibreak". La aplicación Checkra1n está integrada en la herramienta iRemove. Haz clic en el botón 'Start'.
La aplicación Checkra1n, dependiendo de tu modelo de iPhone o iPad, te mostrará las instrucciones sobre cómo poner tu dispositivo en modo DFU para iniciar el proceso de jailbreak. Por favor, haz exactamente lo que te indican las instrucciones en pantalla para poner tu dispositivo en modo DFU. Si tiene algún problema con las instrucciones en pantalla, nuestro equipo ha creado unas instrucciones fáciles de usar instrucciones fáciles de usar para poner tu dispositivo en modo DFU.
Una vez hecho el jailbreak, el software de iRemove reconocerá tu dispositivo. El software iRemove Activation Lock Screen Bypass comprobará la compatibilidad de tu dispositivo. Serás redirigido a la página de pago si tu dispositivo es detectado como compatible. Haz clic en el botón 'Order iCloud Bypass' para abrir la página del Servicio de pedidos.
-
Utiliza un cable USB para conectar tu iPhone o iPad
-
El software detecta el dispositivo conectado y le ofrece hacer jailbreak
-
Haz el Jailbreak al iPhone o al iPad con Checkra1n. Pulsa el botón 'Start'.
-
Pon el dispositivo en modo DFU. Sigue las instrucciones en pantalla
-
Una vez hecho el jailbreak, el software iRemove reconocerá tu dispositivo
-
Si el dispositivo es compatible, serás redirigido a la página de pago
Pide la licencia del software iRemove Activation Lock Bypass
Haz tu pedido y realiza el pago. Aceptamos los siguientes métodos de pago: Visa, Mastercard, American Express, Criptomoneda y créditos Z3X. Una vez que su pago se haya hecho efectivo, la base de datos del software iRemove registrará permanentemente el número de serie o IMEI de su dispositivo. Usted puede utilizar el software de inmediato para evitar la pantalla de activación de iCloud en su iPhone o iPad.
Información importante para los pedidos de servicio de bypass de iCloud para A12+
Si ordenas el servicio de bypass de iCloud A12+ (para iPhone XR/XS/XS Max hasta iPhone 13 Pro Max), ten en cuenta lo siguiente:
Tiempo de procesamiento: You will need to wait up to 24 hours before you can start using the software. Kindly wait for your order to be processed.
Notificación: Recibirás una notificación por correo electrónico una vez que se procese tu pedido.
Estado del pedido: Alternatively, you can check your order status using the online tool or by reconnecting your locked device to the iRemove software.
Por favor, tenga en cuenta: Los pedidos de bypass de iCloud A12+ no son reembolsables hasta que se procese su pedido.
Una licencia de por vida es una licencia proporcionada por un dispositivo bloqueado, cuyo IMEI o número de serie está registrado en la base de datos de iRemove.
Realiza el bypass del bloqueo de activación con el software iRemove
El software iRemove comprobará automáticamente la disponibilidad de su licencia para el dispositivo conectado con bloqueo de activación de iCloud. Te notificará que puedes usarlo si todo está bien. Pulsa el botón 'Start' y no desconectes tu dispositivo hasta que el software te informe sobre la finalización de la anulación de la pantalla de bloqueo de la Activación de iCloud.
-
Pulse el botón 'Start' y espere a que se complete.
-
El bypass de la pantalla de bloqueo de activación se ha completado con éxito
-
Por favor, comparte tu experiencia con los demás.
Después de usar la herramienta en gadgets con el exploit Checkm8, los dispositivos se saltan el paso de Activación de iCloud. Como resultado, obtendrás un iPhone o iPad completamente funcional. Puedes reutilizar el software iRemove en tu dispositivo de forma gratuita después de cada actualización de iOS o restablecimiento de fábrica, pero sólo si nuestro software es compatible oficialmente con esa versión de iOS. No podemos garantizar que nuestra herramienta funcione en futuras actualizaciones de iOS / macOS. ¡Pero lo mantenemos bajo el radar, siempre encontramos la solución y actualizamos nuestra herramienta!
Asociación con el software iRemove
A los mayoristas y propietarios de pequeñas empresas les encantarán las ventajas que ofrece nuestra asociación. Puede convertirse en nuestro socio si tiene una tienda, un taller o cualquier otro negocio de GSM. El programa de asociación de iRemove es compatible con GSM Fusion, DHRU y otros servicios GSM populares. Utilizamos conexiones API para conectar los sitios web de los revendedores a los servicios que ofrecemos. También hemos desarrollado un sistema de clientes para acceder rápidamente a todos los servicios.
Conviértase en un afiliado de iRemove
¿Tienes un blog de tecnología? ¿Tienes un canal de YouTube o una cuenta de Instagram? Únase al Programa de Afiliados de iRemove para ganar dinero extra y disfrutar de ingresos pasivos. Puedes ofrecer a los usuarios de Apple los servicios de desbloqueo y anulación de iRemove y beneficiarte de ser nuestro afiliado. Si desea empezar a ganar dinero extra hoy mismo, mándanos tu solicitud de afiliación.
¿Sigues buscando ayuda?
No te preocupes. Ponte en contacto con nuestro equipo de soporte. Siempre estaremos encantados de ayudarte.
Contacta con nuestro equipo de soporte técnico